Zavolejte nám
+420 227 111 000
Potřebujete najít naše pobočky?
Vyhledání pobočky
Výkonnost za zvolené období: 62,93
%
(k výpočtu výkonnosti se používá poslední známá cena k datu ohraničující zkoumané období)
Podkladová aktiva jsou představována investičními nástroji peněžního trhu, dluhopisy a akciemi. Investiční strategie fondu je rebalancovaná a váhy jednotlivých tříd aktiv jsou upravené podle zkracujícího se investičního horizontu do roku 2040. Portfolio je diverzifikované a zohledňuje měnící se investiční horizont za současného zachování potenciálu zhodnocení, které poskytují dluhopisové i akciové trhy. Alokace do akciových investic se s přibližováním roku 2040 snižuje a je přesouvána do dluhopisové a peněžní složky. Po roce 2040 je strategická alokace neměnná.
Datum založení: | 1. 9. 2011 |
Cena k: 14. 01. 2025: | Nákupní cena 171,0804 Kč |
Prodejní cena 162,9337 Kč | |
Poplatek za správu: | Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně jednotky)
je maximálně: 0,85 % Celkový přehled naleznete v našem Přehledu poplatků |
Riziko: | 3 |
Datum | Prodej |
---|---|
01. 09. 2011 | 100.0000 |
02. 09. 2011 | 100.0000 |
05. 09. 2011 | 100.0000 |
06. 09. 2011 | 100.0000 |
07. 09. 2011 | 100.0000 |
08. 09. 2011 | 100.0000 |
09. 09. 2011 | 100.0000 |
12. 09. 2011 | 100.0000 |
13. 09. 2011 | 100.0000 |
14. 09. 2011 | 100.0000 |
15. 09. 2011 | 100.0000 |
16. 09. 2011 | 100.0000 |
19. 09. 2011 | 100.0000 |
20. 09. 2011 | 100.0000 |
21. 09. 2011 | 100.0000 |
22. 09. 2011 | 100.0000 |
23. 09. 2011 | 99.9977 |
26. 09. 2011 | 99.9919 |
27. 09. 2011 | 99.9907 |
29. 09. 2011 | 99.9867 |
30. 09. 2011 | 100.0363 |
03. 10. 2011 | 100.0251 |
04. 10. 2011 | 99.9311 |
05. 10. 2011 | 99.7620 |
06. 10. 2011 | 99.4611 |
07. 10. 2011 | 100.2043 |
10. 10. 2011 | 101.1680 |
11. 10. 2011 | 100.9466 |
12. 10. 2011 | 101.5833 |
13. 10. 2011 | 101.7033 |
14. 10. 2011 | 101.9797 |
17. 10. 2011 | 101.6862 |
18. 10. 2011 | 101.9897 |
19. 10. 2011 | 101.7719 |
20. 10. 2011 | 102.0460 |
21. 10. 2011 | 101.9625 |
24. 10. 2011 | 101.8620 |
25. 10. 2011 | 102.8970 |
26. 10. 2011 | 103.4459 |
27. 10. 2011 | 102.6843 |
31. 10. 2011 | 103.3885 |
01. 11. 2011 | 103.3885 |
02. 11. 2011 | 103.2190 |
03. 11. 2011 | 102.9763 |
04. 11. 2011 | 102.9316 |
07. 11. 2011 | 103.8957 |
08. 11. 2011 | 103.6989 |
09. 11. 2011 | 104.3576 |
10. 11. 2011 | 105.4401 |
11. 11. 2011 | 104.5343 |
14. 11. 2011 | 104.5619 |
15. 11. 2011 | 104.9284 |
16. 11. 2011 | 104.8955 |
18. 11. 2011 | 104.5977 |
21. 11. 2011 | 103.8580 |
22. 11. 2011 | 103.6280 |
23. 11. 2011 | 102.8381 |
24. 11. 2011 | 102.7590 |
25. 11. 2011 | 102.5169 |
28. 11. 2011 | 102.7010 |
30. 11. 2011 | 103.0021 |
01. 12. 2011 | 103.2541 |
02. 12. 2011 | 105.6144 |
05. 12. 2011 | 105.3196 |
06. 12. 2011 | 105.2715 |
07. 12. 2011 | 105.6005 |
08. 12. 2011 | 106.0381 |
09. 12. 2011 | 105.6361 |
12. 12. 2011 | 104.4465 |
13. 12. 2011 | 105.7952 |
14. 12. 2011 | 105.0226 |
15. 12. 2011 | 104.9645 |
16. 12. 2011 | 103.5562 |
19. 12. 2011 | 103.0736 |
20. 12. 2011 | 102.6370 |
21. 12. 2011 | 102.3980 |
22. 12. 2011 | 103.3990 |
23. 12. 2011 | 103.4631 |
27. 12. 2011 | 103.8896 |
28. 12. 2011 | 104.3879 |
29. 12. 2011 | 104.0726 |
30. 12. 2011 | 103.3625 |
02. 01. 2012 | 104.3367 |
03. 01. 2012 | 103.7113 |
04. 01. 2012 | 104.1929 |
05. 01. 2012 | 105.8096 |
06. 01. 2012 | 105.8096 |
09. 01. 2012 | 106.2410 |
10. 01. 2012 | 106.6576 |
11. 01. 2012 | 106.7994 |
12. 01. 2012 | 107.9254 |
13. 01. 2012 | 107.7351 |
16. 01. 2012 | 107.0617 |
17. 01. 2012 | 106.9385 |
18. 01. 2012 | 107.7663 |
19. 01. 2012 | 107.6665 |
20. 01. 2012 | 107.4410 |
23. 01. 2012 | 107.3276 |
24. 01. 2012 | 107.3335 |
25. 01. 2012 | 107.2939 |
26. 01. 2012 | 107.3337 |
27. 01. 2012 | 108.0367 |
30. 01. 2012 | 107.9018 |
31. 01. 2012 | 108.1035 |
01. 02. 2012 | 107.7375 |
02. 02. 2012 | 107.8434 |
03. 02. 2012 | 108.8824 |
06. 02. 2012 | 109.1853 |
07. 02. 2012 | 109.2305 |
08. 02. 2012 | 108.9061 |
09. 02. 2012 | 108.4213 |
10. 02. 2012 | 107.8809 |
13. 02. 2012 | 108.5298 |
14. 02. 2012 | 108.3621 |
15. 02. 2012 | 108.3304 |
16. 02. 2012 | 108.9793 |
17. 02. 2012 | 109.8750 |
20. 02. 2012 | 109.9493 |
21. 02. 2012 | 108.7343 |
22. 02. 2012 | 108.5575 |
23. 02. 2012 | 109.3026 |
24. 02. 2012 | 109.4409 |
27. 02. 2012 | 109.1006 |
28. 02. 2012 | 108.5178 |
29. 02. 2012 | 108.2715 |
01. 03. 2012 | 108.3110 |
02. 03. 2012 | 108.0883 |
05. 03. 2012 | 108.8894 |
06. 03. 2012 | 108.2781 |
07. 03. 2012 | 107.3355 |
08. 03. 2012 | 106.4605 |
09. 03. 2012 | 106.6791 |
12. 03. 2012 | 107.2366 |
13. 03. 2012 | 107.3960 |
14. 03. 2012 | 107.0610 |
15. 03. 2012 | 107.7577 |
16. 03. 2012 | 107.3549 |
19. 03. 2012 | 107.2530 |
20. 03. 2012 | 106.8940 |
21. 03. 2012 | 106.5501 |
22. 03. 2012 | 106.0117 |
23. 03. 2012 | 106.4017 |
26. 03. 2012 | 105.7790 |
27. 03. 2012 | 105.8445 |
28. 03. 2012 | 106.2467 |
29. 03. 2012 | 105.6254 |
30. 03. 2012 | 105.0035 |
02. 04. 2012 | 105.1279 |
03. 04. 2012 | 105.5911 |
04. 04. 2012 | 106.3600 |
05. 04. 2012 | 105.2882 |
06. 04. 2012 | 105.2882 |
10. 04. 2012 | 104.3526 |
11. 04. 2012 | 104.4201 |
12. 04. 2012 | 103.5693 |
13. 04. 2012 | 103.7029 |
16. 04. 2012 | 104.5740 |
17. 04. 2012 | 104.1139 |
18. 04. 2012 | 103.6657 |
19. 04. 2012 | 104.4819 |
20. 04. 2012 | 104.3564 |
23. 04. 2012 | 103.7747 |
24. 04. 2012 | 103.8573 |
25. 04. 2012 | 102.8616 |
26. 04. 2012 | 102.7340 |
27. 04. 2012 | 103.3490 |
30. 04. 2012 | 103.7185 |
02. 05. 2012 | 104.6384 |
03. 05. 2012 | 104.5374 |
04. 05. 2012 | 104.5352 |
07. 05. 2012 | 103.6825 |
09. 05. 2012 | 103.0311 |
10. 05. 2012 | 102.4859 |
11. 05. 2012 | 102.3993 |
14. 05. 2012 | 102.4871 |
15. 05. 2012 | 102.6116 |
16. 05. 2012 | 101.7489 |
17. 05. 2012 | 100.8433 |
18. 05. 2012 | 100.6543 |
21. 05. 2012 | 99.5922 |
22. 05. 2012 | 99.5891 |
23. 05. 2012 | 99.8002 |
24. 05. 2012 | 100.8389 |
25. 05. 2012 | 101.4951 |
28. 05. 2012 | 102.1458 |
29. 05. 2012 | 102.2384 |
30. 05. 2012 | 102.7936 |
31. 05. 2012 | 103.7967 |
01. 06. 2012 | 103.8482 |
04. 06. 2012 | 103.7338 |
05. 06. 2012 | 103.8328 |
06. 06. 2012 | 103.5259 |
07. 06. 2012 | 104.0296 |
08. 06. 2012 | 104.2970 |
11. 06. 2012 | 103.6147 |
12. 06. 2012 | 103.9931 |
13. 06. 2012 | 103.8211 |
14. 06. 2012 | 105.0281 |
15. 06. 2012 | 104.4185 |
18. 06. 2012 | 104.4893 |
19. 06. 2012 | 104.8544 |
20. 06. 2012 | 104.8776 |
21. 06. 2012 | 105.6172 |
22. 06. 2012 | 105.3729 |
25. 06. 2012 | 104.6694 |
26. 06. 2012 | 104.8446 |
27. 06. 2012 | 104.4999 |
28. 06. 2012 | 104.9611 |
29. 06. 2012 | 105.2099 |
02. 07. 2012 | 104.1885 |
03. 07. 2012 | 105.2961 |
04. 07. 2012 | 105.6523 |
09. 07. 2012 | 106.9850 |
10. 07. 2012 | 106.9251 |
11. 07. 2012 | 106.2894 |
12. 07. 2012 | 105.5079 |
13. 07. 2012 | 105.3712 |
16. 07. 2012 | 104.8256 |
17. 07. 2012 | 105.5918 |
18. 07. 2012 | 105.3655 |
19. 07. 2012 | 105.2327 |
20. 07. 2012 | 105.5909 |
23. 07. 2012 | 106.6484 |
24. 07. 2012 | 106.5348 |
25. 07. 2012 | 105.2608 |
26. 07. 2012 | 104.8923 |
27. 07. 2012 | 105.0301 |
30. 07. 2012 | 105.9605 |
31. 07. 2012 | 106.7079 |
01. 08. 2012 | 107.2810 |
02. 08. 2012 | 107.3826 |
03. 08. 2012 | 106.8327 |
06. 08. 2012 | 106.0971 |
07. 08. 2012 | 107.1423 |
08. 08. 2012 | 106.9576 |
09. 08. 2012 | 108.0857 |
10. 08. 2012 | 108.6515 |
13. 08. 2012 | 109.2482 |
14. 08. 2012 | 108.9738 |
15. 08. 2012 | 108.2428 |
16. 08. 2012 | 108.0755 |
17. 08. 2012 | 108.0422 |
20. 08. 2012 | 108.6887 |
21. 08. 2012 | 108.9063 |
22. 08. 2012 | 108.2808 |
23. 08. 2012 | 108.4153 |
24. 08. 2012 | 108.4919 |
27. 08. 2012 | 108.0723 |
28. 08. 2012 | 108.0189 |
29. 08. 2012 | 108.0189 |
30. 08. 2012 | 107.5576 |
31. 08. 2012 | 107.0895 |
03. 09. 2012 | 106.3529 |
04. 09. 2012 | 107.2819 |
05. 09. 2012 | 107.4933 |
06. 09. 2012 | 107.0155 |
07. 09. 2012 | 106.7129 |
10. 09. 2012 | 107.7010 |
11. 09. 2012 | 107.7743 |
12. 09. 2012 | 107.1895 |
13. 09. 2012 | 107.0910 |
14. 09. 2012 | 106.8187 |
17. 09. 2012 | 107.6167 |
18. 09. 2012 | 108.5609 |
19. 09. 2012 | 108.8875 |
20. 09. 2012 | 109.8012 |
21. 09. 2012 | 110.4184 |
24. 09. 2012 | 110.1527 |
25. 09. 2012 | 110.5466 |
26. 09. 2012 | 109.9499 |
27. 09. 2012 | 109.7115 |
01. 10. 2012 | 109.0914 |
02. 10. 2012 | 110.2260 |
03. 10. 2012 | 110.5447 |
04. 10. 2012 | 109.9466 |
05. 10. 2012 | 109.5734 |
08. 10. 2012 | 109.6409 |
09. 10. 2012 | 109.7574 |
10. 10. 2012 | 109.4488 |
11. 10. 2012 | 108.6633 |
12. 10. 2012 | 108.5388 |
15. 10. 2012 | 108.4554 |
16. 10. 2012 | 107.8463 |
17. 10. 2012 | 107.7637 |
18. 10. 2012 | 108.2308 |
19. 10. 2012 | 108.2682 |
22. 10. 2012 | 108.0346 |
23. 10. 2012 | 107.8359 |
24. 10. 2012 | 107.9216 |
25. 10. 2012 | 107.2807 |
26. 10. 2012 | 107.1414 |
29. 10. 2012 | 107.3607 |
30. 10. 2012 | 107.4975 |
31. 10. 2012 | 107.5493 |
01. 11. 2012 | 107.5493 |
02. 11. 2012 | 108.3210 |
05. 11. 2012 | 108.5592 |
06. 11. 2012 | 109.2117 |
07. 11. 2012 | 109.1856 |
08. 11. 2012 | 110.0567 |
09. 11. 2012 | 109.5368 |
12. 11. 2012 | 109.5311 |
13. 11. 2012 | 109.1906 |
14. 11. 2012 | 108.8116 |
15. 11. 2012 | 108.8723 |
16. 11. 2012 | 107.7704 |
19. 11. 2012 | 107.1785 |
20. 11. 2012 | 107.0560 |
21. 11. 2012 | 108.0014 |
22. 11. 2012 | 108.1605 |
23. 11. 2012 | 108.1343 |
26. 11. 2012 | 108.0048 |
27. 11. 2012 | 108.1517 |
28. 11. 2012 | 107.8045 |
29. 11. 2012 | 107.6596 |
30. 11. 2012 | 107.6198 |
03. 12. 2012 | 107.8774 |
04. 12. 2012 | 107.6049 |
05. 12. 2012 | 107.0985 |
06. 12. 2012 | 107.1631 |
07. 12. 2012 | 106.8657 |
10. 12. 2012 | 107.5630 |
11. 12. 2012 | 108.1052 |
12. 12. 2012 | 108.4660 |
13. 12. 2012 | 108.5606 |
14. 12. 2012 | 108.7100 |
17. 12. 2012 | 107.9510 |
18. 12. 2012 | 107.4686 |
19. 12. 2012 | 107.5270 |
20. 12. 2012 | 107.3523 |
21. 12. 2012 | 107.2738 |
27. 12. 2012 | 106.9864 |
28. 12. 2012 | 106.3744 |
31. 12. 2012 | 106.3996 |
02. 01. 2013 | 106.2764 |
03. 01. 2013 | 106.6076 |
04. 01. 2013 | 108.9607 |
07. 01. 2013 | 109.6828 |
08. 01. 2013 | 110.3235 |
09. 01. 2013 | 110.2700 |
10. 01. 2013 | 110.1823 |
11. 01. 2013 | 110.4466 |
14. 01. 2013 | 110.4217 |
15. 01. 2013 | 109.9800 |
16. 01. 2013 | 109.6668 |
17. 01. 2013 | 109.8469 |
18. 01. 2013 | 109.4857 |
21. 01. 2013 | 109.6181 |
22. 01. 2013 | 109.8977 |
23. 01. 2013 | 109.9930 |
24. 01. 2013 | 109.9700 |
25. 01. 2013 | 109.3709 |
28. 01. 2013 | 108.6597 |
29. 01. 2013 | 108.1859 |
30. 01. 2013 | 108.3008 |
31. 01. 2013 | 108.3936 |
01. 02. 2013 | 107.9715 |
04. 02. 2013 | 107.4554 |
05. 02. 2013 | 108.0252 |
06. 02. 2013 | 107.6881 |
07. 02. 2013 | 107.8972 |
08. 02. 2013 | 107.4835 |
11. 02. 2013 | 106.5291 |
12. 02. 2013 | 107.0608 |
13. 02. 2013 | 106.8296 |
14. 02. 2013 | 106.8054 |
15. 02. 2013 | 107.2335 |
18. 02. 2013 | 107.4691 |
19. 02. 2013 | 106.6218 |
20. 02. 2013 | 106.6431 |
21. 02. 2013 | 106.8049 |
22. 02. 2013 | 106.0151 |
25. 02. 2013 | 106.1415 |
26. 02. 2013 | 106.3537 |
27. 02. 2013 | 106.8696 |
28. 02. 2013 | 107.2276 |
01. 03. 2013 | 107.5304 |
04. 03. 2013 | 107.7681 |
05. 03. 2013 | 107.8206 |
06. 03. 2013 | 107.2741 |
07. 03. 2013 | 107.8407 |
08. 03. 2013 | 108.2360 |
11. 03. 2013 | 107.7652 |
12. 03. 2013 | 108.3287 |
13. 03. 2013 | 108.7012 |
14. 03. 2013 | 109.1860 |
15. 03. 2013 | 108.9952 |
18. 03. 2013 | 109.0382 |
19. 03. 2013 | 109.0963 |
20. 03. 2013 | 109.1100 |
21. 03. 2013 | 108.9752 |
22. 03. 2013 | 109.3743 |
25. 03. 2013 | 109.8171 |
26. 03. 2013 | 109.6300 |
27. 03. 2013 | 109.5214 |
28. 03. 2013 | 110.1819 |
29. 03. 2013 | 110.1819 |
02. 04. 2013 | 110.4193 |
03. 04. 2013 | 110.1554 |
04. 04. 2013 | 109.5927 |
05. 04. 2013 | 108.3498 |
08. 04. 2013 | 108.2408 |
09. 04. 2013 | 107.2054 |
10. 04. 2013 | 107.0971 |
11. 04. 2013 | 107.9940 |
12. 04. 2013 | 108.3547 |
15. 04. 2013 | 108.4109 |
16. 04. 2013 | 106.8676 |
17. 04. 2013 | 104.7691 |
18. 04. 2013 | 104.4995 |
19. 04. 2013 | 103.2572 |
22. 04. 2013 | 103.7081 |
23. 04. 2013 | 104.3860 |
24. 04. 2013 | 105.1965 |
25. 04. 2013 | 105.8456 |
26. 04. 2013 | 107.0263 |
29. 04. 2013 | 107.3828 |
30. 04. 2013 | 106.3100 |
02. 05. 2013 | 106.8206 |
03. 05. 2013 | 106.8503 |
06. 05. 2013 | 106.3918 |
07. 05. 2013 | 107.1592 |
09. 05. 2013 | 106.8844 |
10. 05. 2013 | 107.3543 |
13. 05. 2013 | 108.7317 |
14. 05. 2013 | 108.9270 |
15. 05. 2013 | 108.7396 |
16. 05. 2013 | 109.3595 |
17. 05. 2013 | 109.4316 |
20. 05. 2013 | 109.4247 |
21. 05. 2013 | 109.9652 |
22. 05. 2013 | 109.7242 |
23. 05. 2013 | 109.8844 |
24. 05. 2013 | 109.9472 |
27. 05. 2013 | 109.0091 |
28. 05. 2013 | 108.3909 |
29. 05. 2013 | 108.3046 |
30. 05. 2013 | 108.3557 |
31. 05. 2013 | 108.0078 |
03. 06. 2013 | 108.0736 |
04. 06. 2013 | 107.2614 |
05. 06. 2013 | 106.9258 |
06. 06. 2013 | 106.8238 |
07. 06. 2013 | 106.0266 |
10. 06. 2013 | 105.1062 |
11. 06. 2013 | 104.7786 |
12. 06. 2013 | 104.7545 |
13. 06. 2013 | 103.5025 |
14. 06. 2013 | 103.1938 |
17. 06. 2013 | 103.4996 |
18. 06. 2013 | 103.4914 |
19. 06. 2013 | 103.7614 |
20. 06. 2013 | 103.0218 |
21. 06. 2013 | 102.5071 |
24. 06. 2013 | 100.3462 |
25. 06. 2013 | 100.1581 |
26. 06. 2013 | 98.8703 |
27. 06. 2013 | 99.9242 |
28. 06. 2013 | 100.3886 |
01. 07. 2013 | 101.3464 |
02. 07. 2013 | 102.6747 |
03. 07. 2013 | 103.0345 |
04. 07. 2013 | 102.6502 |
08. 07. 2013 | 102.9506 |
09. 07. 2013 | 102.9642 |
10. 07. 2013 | 103.1291 |
11. 07. 2013 | 103.8535 |
12. 07. 2013 | 103.7599 |
15. 07. 2013 | 104.9079 |
16. 07. 2013 | 104.9606 |
17. 07. 2013 | 105.0507 |
18. 07. 2013 | 105.4438 |
19. 07. 2013 | 105.2275 |
22. 07. 2013 | 105.2519 |
23. 07. 2013 | 105.5639 |
24. 07. 2013 | 106.9440 |
25. 07. 2013 | 107.1184 |
26. 07. 2013 | 106.2394 |
29. 07. 2013 | 106.0279 |
30. 07. 2013 | 105.7743 |
31. 07. 2013 | 105.3172 |
01. 08. 2013 | 105.0741 |
02. 08. 2013 | 105.3215 |
05. 08. 2013 | 106.1474 |
06. 08. 2013 | 105.5068 |
07. 08. 2013 | 105.2198 |
08. 08. 2013 | 103.8294 |
09. 08. 2013 | 103.4360 |
12. 08. 2013 | 104.3924 |
13. 08. 2013 | 105.2397 |
14. 08. 2013 | 106.3644 |
15. 08. 2013 | 106.4479 |
16. 08. 2013 | 106.8132 |
19. 08. 2013 | 106.6934 |
20. 08. 2013 | 106.2158 |
21. 08. 2013 | 105.3731 |
22. 08. 2013 | 105.2878 |
23. 08. 2013 | 104.5815 |
26. 08. 2013 | 105.0031 |
27. 08. 2013 | 105.4079 |
28. 08. 2013 | 105.5676 |
29. 08. 2013 | 105.5676 |
30. 08. 2013 | 104.2980 |
02. 09. 2013 | 104.2172 |
03. 09. 2013 | 104.3761 |
04. 09. 2013 | 104.8131 |
05. 09. 2013 | 105.1639 |
06. 09. 2013 | 105.4353 |
09. 09. 2013 | 105.1814 |
10. 09. 2013 | 105.9147 |
11. 09. 2013 | 106.0693 |
12. 09. 2013 | 105.7323 |
13. 09. 2013 | 105.8114 |
16. 09. 2013 | 105.1549 |
17. 09. 2013 | 105.4328 |
18. 09. 2013 | 105.2952 |
19. 09. 2013 | 105.6831 |
20. 09. 2013 | 107.1904 |
23. 09. 2013 | 106.8963 |
24. 09. 2013 | 105.9990 |
25. 09. 2013 | 105.5878 |
26. 09. 2013 | 105.5929 |
27. 09. 2013 | 105.5713 |
30. 09. 2013 | 104.8148 |
01. 10. 2013 | 104.3870 |
02. 10. 2013 | 104.1054 |
03. 10. 2013 | 103.9084 |
04. 10. 2013 | 103.6715 |
07. 10. 2013 | 103.0096 |
08. 10. 2013 | 103.0672 |
09. 10. 2013 | 103.2296 |
10. 10. 2013 | 102.5574 |
11. 10. 2013 | 102.6046 |
14. 10. 2013 | 103.2530 |
15. 10. 2013 | 103.0621 |
16. 10. 2013 | 103.5550 |
17. 10. 2013 | 104.2789 |
18. 10. 2013 | 104.2085 |
21. 10. 2013 | 105.0433 |
22. 10. 2013 | 105.4213 |
23. 10. 2013 | 105.7397 |
24. 10. 2013 | 106.1945 |
25. 10. 2013 | 105.2726 |
29. 10. 2013 | 105.8093 |
30. 10. 2013 | 106.2234 |
31. 10. 2013 | 106.1418 |
01. 11. 2013 | 106.1418 |
04. 11. 2013 | 106.1660 |
05. 11. 2013 | 105.6970 |
06. 11. 2013 | 106.5460 |
07. 11. 2013 | 105.9974 |
08. 11. 2013 | 107.7073 |
11. 11. 2013 | 109.3940 |
12. 11. 2013 | 109.6943 |
13. 11. 2013 | 109.8132 |
14. 11. 2013 | 109.3591 |
15. 11. 2013 | 109.8126 |
18. 11. 2013 | 110.5780 |
19. 11. 2013 | 110.9682 |
20. 11. 2013 | 110.9312 |
21. 11. 2013 | 111.0719 |
22. 11. 2013 | 110.1892 |
25. 11. 2013 | 109.9168 |
26. 11. 2013 | 109.9738 |
27. 11. 2013 | 110.0790 |
28. 11. 2013 | 109.6256 |
29. 11. 2013 | 109.7677 |
02. 12. 2013 | 109.9630 |
03. 12. 2013 | 110.5077 |
04. 12. 2013 | 109.4567 |
05. 12. 2013 | 108.6341 |
06. 12. 2013 | 108.9331 |
09. 12. 2013 | 108.9331 |
10. 12. 2013 | 108.3658 |
11. 12. 2013 | 108.7049 |
12. 12. 2013 | 108.7943 |
13. 12. 2013 | 107.7289 |
16. 12. 2013 | 107.5747 |
17. 12. 2013 | 107.7996 |
19. 12. 2013 | 108.3047 |
20. 12. 2013 | 108.8061 |
23. 12. 2013 | 108.9898 |
27. 12. 2013 | 109.0321 |
30. 12. 2013 | 109.2115 |
31. 12. 2013 | 110.4923 |
02. 01. 2014 | 110.6014 |
03. 01. 2014 | 109.2971 |
06. 01. 2014 | 109.2971 |
07. 01. 2014 | 109.9957 |
08. 01. 2014 | 110.0936 |
09. 01. 2014 | 110.1205 |
10. 01. 2014 | 109.8049 |
13. 01. 2014 | 109.3513 |
14. 01. 2014 | 109.9616 |
15. 01. 2014 | 110.6634 |
16. 01. 2014 | 110.5487 |
17. 01. 2014 | 111.4940 |
20. 01. 2014 | 111.5444 |
21. 01. 2014 | 112.2352 |
22. 01. 2014 | 112.4617 |
23. 01. 2014 | 112.7491 |
24. 01. 2014 | 111.8916 |
27. 01. 2014 | 111.1842 |
28. 01. 2014 | 109.8045 |
29. 01. 2014 | 108.9133 |
30. 01. 2014 | 109.6178 |
31. 01. 2014 | 110.1744 |
03. 02. 2014 | 110.1140 |
04. 02. 2014 | 109.7679 |
05. 02. 2014 | 108.8234 |
06. 02. 2014 | 109.0390 |
07. 02. 2014 | 109.2057 |
11. 02. 2014 | 110.3480 |
12. 02. 2014 | 110.9815 |
13. 02. 2014 | 112.5260 |
14. 02. 2014 | 112.1338 |
17. 02. 2014 | 112.4436 |
18. 02. 2014 | 112.8584 |
19. 02. 2014 | 112.7271 |
20. 02. 2014 | 112.8980 |
21. 02. 2014 | 112.0965 |
24. 02. 2014 | 112.6749 |
25. 02. 2014 | 112.7914 |
26. 02. 2014 | 113.0343 |
28. 02. 2014 | 112.7976 |
03. 03. 2014 | 112.5738 |
04. 03. 2014 | 112.3304 |
05. 03. 2014 | 111.9382 |
06. 03. 2014 | 112.8217 |
07. 03. 2014 | 113.4087 |
10. 03. 2014 | 113.2095 |
11. 03. 2014 | 112.1120 |
12. 03. 2014 | 111.9231 |
13. 03. 2014 | 111.6445 |
14. 03. 2014 | 111.5340 |
17. 03. 2014 | 111.5610 |
18. 03. 2014 | 111.5408 |
19. 03. 2014 | 111.6654 |
20. 03. 2014 | 111.8605 |
21. 03. 2014 | 111.4727 |
24. 03. 2014 | 111.7206 |
25. 03. 2014 | 111.5746 |
26. 03. 2014 | 110.2980 |
27. 03. 2014 | 111.0249 |
31. 03. 2014 | 110.9547 |
01. 04. 2014 | 111.6701 |
03. 04. 2014 | 112.1095 |
04. 04. 2014 | 112.7353 |
08. 04. 2014 | 112.9054 |
09. 04. 2014 | 111.9903 |
10. 04. 2014 | 112.2697 |
11. 04. 2014 | 112.2881 |
14. 04. 2014 | 111.4901 |
15. 04. 2014 | 110.6600 |
16. 04. 2014 | 111.1069 |
17. 04. 2014 | 110.4503 |
18. 04. 2014 | 110.4503 |
22. 04. 2014 | 111.0375 |
23. 04. 2014 | 111.2700 |
24. 04. 2014 | 111.5882 |
25. 04. 2014 | 111.8089 |
28. 04. 2014 | 111.4113 |
30. 04. 2014 | 111.0564 |
02. 05. 2014 | 111.7219 |
05. 05. 2014 | 111.6632 |
06. 05. 2014 | 111.8233 |
07. 05. 2014 | 111.6535 |
12. 05. 2014 | 111.1352 |
13. 05. 2014 | 111.7664 |
14. 05. 2014 | 112.6675 |
15. 05. 2014 | 112.9911 |
16. 05. 2014 | 113.3134 |
19. 05. 2014 | 112.5995 |
20. 05. 2014 | 112.5362 |
21. 05. 2014 | 112.7138 |
22. 05. 2014 | 112.7948 |
23. 05. 2014 | 113.2978 |
26. 05. 2014 | 113.7487 |
27. 05. 2014 | 113.8886 |
28. 05. 2014 | 113.9967 |
30. 05. 2014 | 113.7871 |
02. 06. 2014 | 113.6793 |
03. 06. 2014 | 113.8305 |
04. 06. 2014 | 113.9648 |
05. 06. 2014 | 113.7969 |
06. 06. 2014 | 114.0769 |
09. 06. 2014 | 114.7586 |
10. 06. 2014 | 115.0487 |
11. 06. 2014 | 115.5061 |
12. 06. 2014 | 115.9707 |
13. 06. 2014 | 116.2529 |
16. 06. 2014 | 116.6914 |
17. 06. 2014 | 116.8327 |
18. 06. 2014 | 116.2281 |
19. 06. 2014 | 116.4961 |
20. 06. 2014 | 117.1156 |
25. 06. 2014 | 118.3749 |
26. 06. 2014 | 117.7625 |
27. 06. 2014 | 117.8355 |
30. 06. 2014 | 117.8654 |
01. 07. 2014 | 117.7896 |
02. 07. 2014 | 118.0161 |
03. 07. 2014 | 118.3983 |
04. 07. 2014 | 118.7088 |
07. 07. 2014 | 119.1941 |
08. 07. 2014 | 119.2241 |
09. 07. 2014 | 118.7539 |
10. 07. 2014 | 118.3665 |
11. 07. 2014 | 118.9154 |
14. 07. 2014 | 118.1581 |
15. 07. 2014 | 118.5133 |
16. 07. 2014 | 118.3298 |
17. 07. 2014 | 117.9505 |
18. 07. 2014 | 118.5255 |
21. 07. 2014 | 118.5297 |
22. 07. 2014 | 118.6058 |
23. 07. 2014 | 118.7647 |
24. 07. 2014 | 119.2414 |
25. 07. 2014 | 119.2242 |
28. 07. 2014 | 118.9658 |
29. 07. 2014 | 119.1773 |
30. 07. 2014 | 119.3201 |
31. 07. 2014 | 119.2849 |
01. 08. 2014 | 119.0465 |
04. 08. 2014 | 118.5386 |
05. 08. 2014 | 117.7146 |
06. 08. 2014 | 118.0413 |
07. 08. 2014 | 118.2669 |
08. 08. 2014 | 118.6438 |
11. 08. 2014 | 118.3268 |
12. 08. 2014 | 118.3306 |
13. 08. 2014 | 119.1754 |
14. 08. 2014 | 119.4149 |
15. 08. 2014 | 119.8793 |
18. 08. 2014 | 119.8174 |
19. 08. 2014 | 119.6123 |
20. 08. 2014 | 120.7809 |
21. 08. 2014 | 121.2804 |
22. 08. 2014 | 121.0688 |
25. 08. 2014 | 120.6064 |
26. 08. 2014 | 120.7795 |
27. 08. 2014 | 121.5000 |
28. 08. 2014 | 121.7805 |
29. 08. 2014 | 121.6018 |
01. 09. 2014 | 121.6730 |
02. 09. 2014 | 122.0570 |
