Zavolejte nám
+420 227 111 000
Potřebujete najít naše pobočky?
Vyhledání pobočky
Výkonnost za zvolené období: 2,51
%
(k výpočtu výkonnosti se používá poslední známá cena k datu ohraničující zkoumané období)
Podkladová aktiva jsou představována investičními nástroji s obecně nízkou nebo střední mírou rizika (vklady u bank a ostatní nástroje peněžního trhu, např. vkladové listy, pokladniční poukázky, směnky se splatností do 1 roku), a dále pak převážně krátkodobými dluhopisy a ostatními dluhovými cennými papíry denominovanými v CZK. Dluhopisy tvoří minimálně 90 % podkladových aktiv. Podle aktuálního vývoje jednotlivých fondů mohou být investice v rámci aktivního řízení portfolia přesouvány také do alternativních fondů (využívajících možnosti rychle rostoucích trhů nových zemí Evropské unie, investujících do státních, státem garantovaných a významných bonitních korporátních dluhopisů středoevropských emitentů). Sektorové ani geografické omezení není stanoveno. Investiční riziko této investiční strategie lze obecně charakterizovat jako nižší střední.
Datum založení: | 24. 11. 2011 |
Cena k: 13. 01. 2025: | Nákupní cena 107,6378 Kč |
Prodejní cena 102,5122 Kč | |
Poplatek za správu: | Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně jednotky)
je maximálně: 1,00 % Celkový přehled naleznete v našem Přehledu poplatků |
Riziko: | 2 |
Datum | Prodej |
---|---|
24. 11. 2011 | 100.0000 |
25. 11. 2011 | 100.0000 |
28. 11. 2011 | 100.0000 |
30. 11. 2011 | 100.0000 |
01. 12. 2011 | 100.0000 |
02. 12. 2011 | 100.0000 |
05. 12. 2011 | 100.0000 |
06. 12. 2011 | 100.0000 |
07. 12. 2011 | 100.0000 |
08. 12. 2011 | 100.0000 |
09. 12. 2011 | 100.0000 |
12. 12. 2011 | 100.0000 |
13. 12. 2011 | 100.0000 |
14. 12. 2011 | 100.0000 |
15. 12. 2011 | 100.0000 |
16. 12. 2011 | 100.0000 |
19. 12. 2011 | 100.0000 |
20. 12. 2011 | 100.0000 |
21. 12. 2011 | 100.0000 |
22. 12. 2011 | 100.0000 |
23. 12. 2011 | 100.0000 |
27. 12. 2011 | 100.0000 |
28. 12. 2011 | 100.0000 |
29. 12. 2011 | 100.0000 |
30. 12. 2011 | 100.0000 |
02. 01. 2012 | 100.0000 |
03. 01. 2012 | 100.0000 |
04. 01. 2012 | 100.0000 |
05. 01. 2012 | 100.0000 |
06. 01. 2012 | 100.0000 |
09. 01. 2012 | 100.0000 |
10. 01. 2012 | 100.0000 |
11. 01. 2012 | 100.0000 |
12. 01. 2012 | 100.0000 |
13. 01. 2012 | 100.0000 |
16. 01. 2012 | 100.0000 |
17. 01. 2012 | 100.0000 |
18. 01. 2012 | 100.0000 |
19. 01. 2012 | 100.0000 |
20. 01. 2012 | 100.0000 |
23. 01. 2012 | 100.0000 |
24. 01. 2012 | 100.0000 |
25. 01. 2012 | 100.0000 |
26. 01. 2012 | 100.0000 |
27. 01. 2012 | 100.0000 |
30. 01. 2012 | 100.0000 |
31. 01. 2012 | 100.0000 |
01. 02. 2012 | 100.0000 |
02. 02. 2012 | 100.0000 |
03. 02. 2012 | 100.0000 |
06. 02. 2012 | 100.0000 |
07. 02. 2012 | 100.0000 |
08. 02. 2012 | 100.0000 |
09. 02. 2012 | 100.0000 |
10. 02. 2012 | 100.0000 |
13. 02. 2012 | 100.0000 |
14. 02. 2012 | 100.0000 |
15. 02. 2012 | 100.0000 |
16. 02. 2012 | 100.0000 |
17. 02. 2012 | 100.0000 |
20. 02. 2012 | 100.0000 |
21. 02. 2012 | 100.0000 |
22. 02. 2012 | 100.0000 |
23. 02. 2012 | 100.0000 |
24. 02. 2012 | 100.0000 |
27. 02. 2012 | 100.0000 |
28. 02. 2012 | 100.0000 |
29. 02. 2012 | 100.0000 |
01. 03. 2012 | 100.0000 |
02. 03. 2012 | 100.0000 |
05. 03. 2012 | 100.0000 |
06. 03. 2012 | 100.0000 |
07. 03. 2012 | 100.0000 |
08. 03. 2012 | 100.0000 |
09. 03. 2012 | 100.0000 |
12. 03. 2012 | 99.9818 |
13. 03. 2012 | 99.9818 |
14. 03. 2012 | 99.9818 |
15. 03. 2012 | 99.9818 |
16. 03. 2012 | 99.9818 |
19. 03. 2012 | 99.9636 |
20. 03. 2012 | 99.9636 |
21. 03. 2012 | 99.9620 |
22. 03. 2012 | 99.9620 |
23. 03. 2012 | 99.9620 |
26. 03. 2012 | 99.9494 |
27. 03. 2012 | 99.9494 |
28. 03. 2012 | 99.9481 |
29. 03. 2012 | 99.9529 |
30. 03. 2012 | 99.9577 |
02. 04. 2012 | 99.9437 |
03. 04. 2012 | 99.9437 |
04. 04. 2012 | 99.9437 |
05. 04. 2012 | 99.9437 |
06. 04. 2012 | 99.9437 |
10. 04. 2012 | 99.9296 |
11. 04. 2012 | 99.9296 |
12. 04. 2012 | 99.9296 |
13. 04. 2012 | 99.9296 |
16. 04. 2012 | 99.9155 |
17. 04. 2012 | 99.9155 |
18. 04. 2012 | 99.9155 |
19. 04. 2012 | 99.9231 |
20. 04. 2012 | 99.9231 |
23. 04. 2012 | 99.9141 |
24. 04. 2012 | 99.9141 |
25. 04. 2012 | 99.9080 |
26. 04. 2012 | 99.9019 |
27. 04. 2012 | 99.9007 |
30. 04. 2012 | 99.8876 |
02. 05. 2012 | 99.8817 |
03. 05. 2012 | 99.8839 |
04. 05. 2012 | 99.8775 |
07. 05. 2012 | 99.8646 |
09. 05. 2012 | 99.8581 |
10. 05. 2012 | 99.8558 |
11. 05. 2012 | 99.8506 |
14. 05. 2012 | 99.8403 |
15. 05. 2012 | 99.8433 |
16. 05. 2012 | 99.8393 |
17. 05. 2012 | 99.8354 |
18. 05. 2012 | 99.8315 |
21. 05. 2012 | 99.8194 |
22. 05. 2012 | 99.8194 |
23. 05. 2012 | 99.8154 |
24. 05. 2012 | 99.8114 |
25. 05. 2012 | 99.8074 |
28. 05. 2012 | 99.7953 |
29. 05. 2012 | 99.7941 |
30. 05. 2012 | 99.7885 |
31. 05. 2012 | 99.7862 |
01. 06. 2012 | 99.7828 |
04. 06. 2012 | 99.7679 |
05. 06. 2012 | 99.7681 |
06. 06. 2012 | 99.7603 |
07. 06. 2012 | 99.7579 |
08. 06. 2012 | 99.7548 |
11. 06. 2012 | 99.7427 |
12. 06. 2012 | 99.7427 |
13. 06. 2012 | 99.7388 |
14. 06. 2012 | 99.7377 |
15. 06. 2012 | 99.7354 |
18. 06. 2012 | 99.7216 |
19. 06. 2012 | 99.6244 |
20. 06. 2012 | 99.6057 |
21. 06. 2012 | 99.6711 |
22. 06. 2012 | 99.6594 |
25. 06. 2012 | 99.6594 |
26. 06. 2012 | 99.8090 |
27. 06. 2012 | 99.7875 |
28. 06. 2012 | 99.8362 |
29. 06. 2012 | 99.8860 |
02. 07. 2012 | 99.8767 |
03. 07. 2012 | 99.8995 |
04. 07. 2012 | 99.8971 |
09. 07. 2012 | 99.9601 |
10. 07. 2012 | 99.9660 |
11. 07. 2012 | 99.9958 |
12. 07. 2012 | 100.0021 |
13. 07. 2012 | 100.0576 |
16. 07. 2012 | 100.0365 |
17. 07. 2012 | 100.0557 |
18. 07. 2012 | 100.0615 |
19. 07. 2012 | 100.0601 |
20. 07. 2012 | 100.0728 |
23. 07. 2012 | 100.0301 |
24. 07. 2012 | 100.0285 |
25. 07. 2012 | 100.0190 |
26. 07. 2012 | 99.9968 |
27. 07. 2012 | 100.0120 |
30. 07. 2012 | 100.0312 |
31. 07. 2012 | 99.9574 |
01. 08. 2012 | 99.9543 |
02. 08. 2012 | 99.9420 |
03. 08. 2012 | 99.9549 |
06. 08. 2012 | 99.9895 |
07. 08. 2012 | 100.0719 |
08. 08. 2012 | 100.0692 |
09. 08. 2012 | 100.0683 |
10. 08. 2012 | 100.0748 |
13. 08. 2012 | 100.0980 |
14. 08. 2012 | 100.0996 |
15. 08. 2012 | 100.0637 |
16. 08. 2012 | 100.0612 |
17. 08. 2012 | 100.0416 |
20. 08. 2012 | 100.0317 |
21. 08. 2012 | 100.0160 |
22. 08. 2012 | 100.0626 |
23. 08. 2012 | 100.0687 |
24. 08. 2012 | 100.0908 |
27. 08. 2012 | 100.1220 |
28. 08. 2012 | 100.1296 |
29. 08. 2012 | 100.1296 |
30. 08. 2012 | 100.1243 |
31. 08. 2012 | 100.1389 |
03. 09. 2012 | 100.1718 |
04. 09. 2012 | 100.1368 |
05. 09. 2012 | 100.1261 |
06. 09. 2012 | 100.1154 |
07. 09. 2012 | 100.0883 |
10. 09. 2012 | 100.0539 |
11. 09. 2012 | 100.0614 |
12. 09. 2012 | 100.0582 |
13. 09. 2012 | 100.0630 |
14. 09. 2012 | 100.0372 |
17. 09. 2012 | 100.0350 |
18. 09. 2012 | 100.0068 |
19. 09. 2012 | 99.9631 |
20. 09. 2012 | 99.9667 |
21. 09. 2012 | 99.9652 |
24. 09. 2012 | 99.9621 |
25. 09. 2012 | 99.9576 |
26. 09. 2012 | 99.9539 |
27. 09. 2012 | 99.9486 |
01. 10. 2012 | 99.9634 |
02. 10. 2012 | 99.9527 |
03. 10. 2012 | 99.9500 |
04. 10. 2012 | 99.9391 |
05. 10. 2012 | 99.9525 |
08. 10. 2012 | 99.9335 |
09. 10. 2012 | 99.9253 |
10. 10. 2012 | 99.9226 |
11. 10. 2012 | 99.9390 |
12. 10. 2012 | 99.9105 |
15. 10. 2012 | 99.9246 |
16. 10. 2012 | 99.9333 |
17. 10. 2012 | 99.9471 |
18. 10. 2012 | 99.9363 |
19. 10. 2012 | 99.9246 |
22. 10. 2012 | 99.8779 |
23. 10. 2012 | 99.8871 |
24. 10. 2012 | 99.8698 |
25. 10. 2012 | 99.8576 |
26. 10. 2012 | 99.8735 |
29. 10. 2012 | 99.8893 |
30. 10. 2012 | 99.8811 |
31. 10. 2012 | 99.8724 |
01. 11. 2012 | 99.8724 |
02. 11. 2012 | 99.8785 |
05. 11. 2012 | 99.8580 |
06. 11. 2012 | 99.9687 |
07. 11. 2012 | 99.9789 |
08. 11. 2012 | 99.9863 |
09. 11. 2012 | 99.9785 |
12. 11. 2012 | 99.9732 |
13. 11. 2012 | 99.9675 |
14. 11. 2012 | 99.9789 |
15. 11. 2012 | 99.9412 |
16. 11. 2012 | 99.9385 |
19. 11. 2012 | 99.8924 |
20. 11. 2012 | 99.8666 |
21. 11. 2012 | 99.8678 |
22. 11. 2012 | 99.8806 |
23. 11. 2012 | 99.8779 |
26. 11. 2012 | 99.8713 |
27. 11. 2012 | 99.8669 |
28. 11. 2012 | 99.8642 |
29. 11. 2012 | 99.8615 |
30. 11. 2012 | 99.8666 |
03. 12. 2012 | 99.8638 |
04. 12. 2012 | 99.8556 |
05. 12. 2012 | 99.8646 |
06. 12. 2012 | 99.8735 |
07. 12. 2012 | 99.8550 |
10. 12. 2012 | 99.8611 |
11. 12. 2012 | 99.8529 |
12. 12. 2012 | 99.8590 |
13. 12. 2012 | 99.8475 |
14. 12. 2012 | 99.8447 |
17. 12. 2012 | 99.8420 |
18. 12. 2012 | 99.8514 |
19. 12. 2012 | 99.8487 |
20. 12. 2012 | 99.8459 |
21. 12. 2012 | 99.8432 |
27. 12. 2012 | 99.8492 |
28. 12. 2012 | 99.8327 |
31. 12. 2012 | 99.8387 |
02. 01. 2013 | 99.8218 |
03. 01. 2013 | 99.7902 |
04. 01. 2013 | 99.8136 |
07. 01. 2013 | 99.7844 |
08. 01. 2013 | 99.7762 |
09. 01. 2013 | 99.7867 |
10. 01. 2013 | 99.7773 |
11. 01. 2013 | 99.7746 |
14. 01. 2013 | 99.7851 |
15. 01. 2013 | 99.7372 |
16. 01. 2013 | 99.7675 |
17. 01. 2013 | 99.7383 |
18. 01. 2013 | 99.7356 |
21. 01. 2013 | 99.7275 |
22. 01. 2013 | 99.7247 |
23. 01. 2013 | 99.6952 |
24. 01. 2013 | 99.6799 |
25. 01. 2013 | 99.6876 |
28. 01. 2013 | 99.6780 |
29. 01. 2013 | 99.6674 |
30. 01. 2013 | 99.6646 |
31. 01. 2013 | 99.6646 |
01. 02. 2013 | 99.6375 |
04. 02. 2013 | 99.6267 |
05. 02. 2013 | 99.5996 |
06. 02. 2013 | 99.6050 |
07. 02. 2013 | 99.5969 |
08. 02. 2013 | 99.5860 |
11. 02. 2013 | 99.5783 |
12. 02. 2013 | 99.5752 |
13. 02. 2013 | 99.5574 |
14. 02. 2013 | 99.5512 |
15. 02. 2013 | 99.5309 |
18. 02. 2013 | 99.5019 |
19. 02. 2013 | 99.4937 |
20. 02. 2013 | 99.5085 |
21. 02. 2013 | 99.5058 |
22. 02. 2013 | 99.4856 |
25. 02. 2013 | 99.5003 |
26. 02. 2013 | 99.4660 |
27. 02. 2013 | 99.4632 |
28. 02. 2013 | 99.4518 |
01. 03. 2013 | 99.5101 |
04. 03. 2013 | 99.4725 |
05. 03. 2013 | 99.4643 |
06. 03. 2013 | 99.4877 |
07. 03. 2013 | 99.4676 |
08. 03. 2013 | 99.4736 |
11. 03. 2013 | 99.4883 |
12. 03. 2013 | 99.4714 |
13. 03. 2013 | 99.4687 |
14. 03. 2013 | 99.4746 |
15. 03. 2013 | 99.4893 |
18. 03. 2013 | 99.4692 |
19. 03. 2013 | 99.4784 |
20. 03. 2013 | 99.4757 |
21. 03. 2013 | 99.4904 |
22. 03. 2013 | 99.5050 |
25. 03. 2013 | 99.4588 |
26. 03. 2013 | 99.4593 |
27. 03. 2013 | 99.4827 |
28. 03. 2013 | 99.4365 |
29. 03. 2013 | 99.4365 |
02. 04. 2013 | 99.4137 |
03. 04. 2013 | 99.3767 |
04. 04. 2013 | 99.3653 |
05. 04. 2013 | 99.3452 |
08. 04. 2013 | 99.3599 |
09. 04. 2013 | 99.3345 |
10. 04. 2013 | 99.3143 |
11. 04. 2013 | 99.3029 |
12. 04. 2013 | 99.3176 |
15. 04. 2013 | 99.2722 |
16. 04. 2013 | 99.2805 |
17. 04. 2013 | 99.3102 |
18. 04. 2013 | 99.2994 |
19. 04. 2013 | 99.3048 |
22. 04. 2013 | 99.3103 |
23. 04. 2013 | 99.3104 |
24. 04. 2013 | 99.2994 |
25. 04. 2013 | 99.3050 |
26. 04. 2013 | 99.2848 |
29. 04. 2013 | 99.2908 |
30. 04. 2013 | 99.2653 |
02. 05. 2013 | 99.2712 |
03. 05. 2013 | 99.2310 |
06. 05. 2013 | 99.2543 |
07. 05. 2013 | 99.2203 |
09. 05. 2013 | 99.2175 |
10. 05. 2013 | 99.2121 |
13. 05. 2013 | 99.2266 |
14. 05. 2013 | 99.2099 |
15. 05. 2013 | 99.2158 |
16. 05. 2013 | 99.2044 |
17. 05. 2013 | 99.2346 |
20. 05. 2013 | 99.2319 |
21. 05. 2013 | 99.2319 |
22. 05. 2013 | 99.1958 |
23. 05. 2013 | 99.2014 |
24. 05. 2013 | 99.1737 |
27. 05. 2013 | 99.1543 |
28. 05. 2013 | 99.1378 |
29. 05. 2013 | 99.1434 |
30. 05. 2013 | 99.1240 |
31. 05. 2013 | 99.1213 |
03. 06. 2013 | 99.1018 |
04. 06. 2013 | 99.1020 |
05. 06. 2013 | 99.0825 |
06. 06. 2013 | 99.0714 |
07. 06. 2013 | 99.0434 |
10. 06. 2013 | 98.9885 |
11. 06. 2013 | 98.9968 |
12. 06. 2013 | 98.9383 |
13. 06. 2013 | 98.8639 |
14. 06. 2013 | 98.8612 |
17. 06. 2013 | 98.8983 |
18. 06. 2013 | 98.9220 |
19. 06. 2013 | 98.8635 |
20. 06. 2013 | 98.8449 |
21. 06. 2013 | 98.8501 |
24. 06. 2013 | 98.7757 |
25. 06. 2013 | 98.7676 |
26. 06. 2013 | 98.6534 |
27. 06. 2013 | 98.6855 |
28. 06. 2013 | 98.7089 |
01. 07. 2013 | 98.7671 |
02. 07. 2013 | 98.6894 |
03. 07. 2013 | 98.6519 |
04. 07. 2013 | 98.6927 |
08. 07. 2013 | 98.6900 |
09. 07. 2013 | 98.7226 |
10. 07. 2013 | 98.7112 |
11. 07. 2013 | 98.7781 |
12. 07. 2013 | 98.8101 |
15. 07. 2013 | 98.7900 |
16. 07. 2013 | 98.8340 |
17. 07. 2013 | 98.8400 |
18. 07. 2013 | 98.8373 |
19. 07. 2013 | 98.8432 |
22. 07. 2013 | 98.8665 |
23. 07. 2013 | 98.8497 |
24. 07. 2013 | 98.8556 |
25. 07. 2013 | 98.8097 |
26. 07. 2013 | 98.7899 |
29. 07. 2013 | 98.7785 |
30. 07. 2013 | 98.7729 |
31. 07. 2013 | 98.7738 |
01. 08. 2013 | 98.7675 |
02. 08. 2013 | 98.7612 |
05. 08. 2013 | 98.7603 |
06. 08. 2013 | 98.7540 |
07. 08. 2013 | 98.7530 |
08. 08. 2013 | 98.7485 |
09. 08. 2013 | 98.7508 |
12. 08. 2013 | 98.7655 |
13. 08. 2013 | 98.7835 |
14. 08. 2013 | 98.7982 |
15. 08. 2013 | 98.7694 |
16. 08. 2013 | 98.7493 |
19. 08. 2013 | 98.7466 |
20. 08. 2013 | 98.7384 |
21. 08. 2013 | 98.7357 |
22. 08. 2013 | 98.7679 |
23. 08. 2013 | 98.7825 |
26. 08. 2013 | 98.7537 |
27. 08. 2013 | 98.7284 |
28. 08. 2013 | 98.7257 |
29. 08. 2013 | 98.7257 |
30. 08. 2013 | 98.7634 |
02. 09. 2013 | 98.7435 |
03. 09. 2013 | 98.7440 |
04. 09. 2013 | 98.7154 |
05. 09. 2013 | 98.7299 |
06. 09. 2013 | 98.7272 |
09. 09. 2013 | 98.6987 |
10. 09. 2013 | 98.6906 |
11. 09. 2013 | 98.6965 |
12. 09. 2013 | 98.6852 |
13. 09. 2013 | 98.7082 |
16. 09. 2013 | 98.7226 |
17. 09. 2013 | 98.7318 |
18. 09. 2013 | 98.7291 |
19. 09. 2013 | 98.7091 |
20. 09. 2013 | 98.7064 |
23. 09. 2013 | 98.7384 |
24. 09. 2013 | 98.7476 |
25. 09. 2013 | 98.7449 |
26. 09. 2013 | 98.7508 |
27. 09. 2013 | 98.7395 |
30. 09. 2013 | 98.7454 |
01. 10. 2013 | 98.7460 |
02. 10. 2013 | 98.7346 |
03. 10. 2013 | 98.6972 |
04. 10. 2013 | 98.6859 |
07. 10. 2013 | 98.6832 |
08. 10. 2013 | 98.6577 |
09. 10. 2013 | 98.6636 |
10. 10. 2013 | 98.6523 |
11. 10. 2013 | 98.6582 |
14. 10. 2013 | 98.6383 |
15. 10. 2013 | 98.6560 |
16. 10. 2013 | 98.6361 |
17. 10. 2013 | 98.6506 |
18. 10. 2013 | 98.6307 |
21. 10. 2013 | 98.6452 |
22. 10. 2013 | 98.6888 |
23. 10. 2013 | 98.6431 |
24. 10. 2013 | 98.6576 |
25. 10. 2013 | 98.6204 |
29. 10. 2013 | 98.6521 |
30. 10. 2013 | 98.6155 |
31. 10. 2013 | 98.6377 |
01. 11. 2013 | 98.6377 |
04. 11. 2013 | 98.6157 |
05. 11. 2013 | 98.5663 |
06. 11. 2013 | 98.5719 |
07. 11. 2013 | 98.5692 |
08. 11. 2013 | 98.5582 |
11. 11. 2013 | 98.6118 |
12. 11. 2013 | 98.5956 |
13. 11. 2013 | 98.6733 |
14. 11. 2013 | 98.6866 |
15. 11. 2013 | 98.7241 |
18. 11. 2013 | 98.7294 |
19. 11. 2013 | 98.6972 |
20. 11. 2013 | 98.7025 |
21. 11. 2013 | 98.6758 |
22. 11. 2013 | 98.6891 |
25. 11. 2013 | 98.6304 |
26. 11. 2013 | 98.6223 |
27. 11. 2013 | 98.6631 |
28. 11. 2013 | 98.6604 |
29. 11. 2013 | 98.6664 |
02. 12. 2013 | 98.6637 |
03. 12. 2013 | 98.6469 |
04. 12. 2013 | 98.6529 |
05. 12. 2013 | 98.5981 |
06. 12. 2013 | 98.5954 |
09. 12. 2013 | 98.5954 |
10. 12. 2013 | 98.6106 |
11. 12. 2013 | 98.5129 |
12. 12. 2013 | 98.5620 |
13. 12. 2013 | 98.6112 |
16. 12. 2013 | 98.5912 |
17. 12. 2013 | 98.5831 |
19. 12. 2013 | 98.5690 |
20. 12. 2013 | 98.5491 |
23. 12. 2013 | 98.4947 |
27. 12. 2013 | 98.4694 |
30. 12. 2013 | 98.4672 |
31. 12. 2013 | 98.4505 |
02. 01. 2014 | 98.4134 |
03. 01. 2014 | 98.4080 |
06. 01. 2014 | 98.4080 |
07. 01. 2014 | 98.3543 |
08. 01. 2014 | 98.3516 |
09. 01. 2014 | 98.3746 |
10. 01. 2014 | 98.3720 |
13. 01. 2014 | 98.3608 |
14. 01. 2014 | 98.3527 |
15. 01. 2014 | 98.3585 |
16. 01. 2014 | 98.3558 |
17. 01. 2014 | 98.3531 |
20. 01. 2014 | 98.3589 |
21. 01. 2014 | 98.3339 |
22. 01. 2014 | 98.3225 |
23. 01. 2014 | 98.3198 |
24. 01. 2014 | 98.3171 |
27. 01. 2014 | 98.3058 |
28. 01. 2014 | 98.3064 |
29. 01. 2014 | 98.2864 |
30. 01. 2014 | 98.2837 |
31. 01. 2014 | 98.2724 |
03. 02. 2014 | 98.2697 |
04. 02. 2014 | 98.2444 |
05. 02. 2014 | 98.2417 |
06. 02. 2014 | 98.2306 |
07. 02. 2014 | 98.2279 |
11. 02. 2014 | 98.1831 |
12. 02. 2014 | 98.1971 |
13. 02. 2014 | 98.1944 |
14. 02. 2014 | 98.1917 |
17. 02. 2014 | 98.1973 |
18. 02. 2014 | 98.1892 |
19. 02. 2014 | 98.1700 |
20. 02. 2014 | 98.1756 |
21. 02. 2014 | 98.1647 |
24. 02. 2014 | 98.1620 |
25. 02. 2014 | 98.1620 |
26. 02. 2014 | 98.1506 |
28. 02. 2014 | 98.1537 |
03. 03. 2014 | 98.1595 |
04. 03. 2014 | 98.1176 |
05. 03. 2014 | 98.1487 |
06. 03. 2014 | 98.1291 |
07. 03. 2014 | 98.1095 |
10. 03. 2014 | 98.1152 |
11. 03. 2014 | 98.1072 |
12. 03. 2014 | 98.1129 |
13. 03. 2014 | 98.1357 |
14. 03. 2014 | 98.1161 |
17. 03. 2014 | 98.1134 |
18. 03. 2014 | 98.1138 |
19. 03. 2014 | 98.0943 |
20. 03. 2014 | 98.0916 |
21. 03. 2014 | 98.0805 |
24. 03. 2014 | 98.0778 |
25. 03. 2014 | 98.0697 |
26. 03. 2014 | 98.0842 |
27. 03. 2014 | 98.0900 |
31. 03. 2014 | 98.2988 |
01. 04. 2014 | 98.2992 |
03. 04. 2014 | 98.0883 |
04. 04. 2014 | 98.0856 |
08. 04. 2014 | 98.0920 |
09. 04. 2014 | 98.0894 |
10. 04. 2014 | 98.0867 |
11. 04. 2014 | 98.0754 |
14. 04. 2014 | 98.0813 |
15. 04. 2014 | 97.9966 |
16. 04. 2014 | 98.0024 |
17. 04. 2014 | 98.0083 |
18. 04. 2014 | 98.0083 |
22. 04. 2014 | 98.0029 |
23. 04. 2014 | 97.9921 |
24. 04. 2014 | 97.9980 |
25. 04. 2014 | 97.9868 |
28. 04. 2014 | 97.9926 |
30. 04. 2014 | 97.9819 |
02. 05. 2014 | 97.9621 |
05. 05. 2014 | 97.9484 |
06. 05. 2014 | 97.9488 |
07. 05. 2014 | 97.9545 |
12. 05. 2014 | 97.9633 |
13. 05. 2014 | 97.9719 |
14. 05. 2014 | 97.9609 |
15. 05. 2014 | 97.9667 |
16. 05. 2014 | 97.9725 |
19. 05. 2014 | 97.9804 |
20. 05. 2014 | 97.9724 |
21. 05. 2014 | 97.9697 |
22. 05. 2014 | 97.9617 |
23. 05. 2014 | 97.9536 |
26. 05. 2014 | 97.9509 |
27. 05. 2014 | 97.9428 |
28. 05. 2014 | 97.9486 |
30. 05. 2014 | 97.9348 |
02. 06. 2014 | 97.9236 |
03. 06. 2014 | 97.8985 |
04. 06. 2014 | 97.9126 |
05. 06. 2014 | 97.9099 |
06. 06. 2014 | 97.9157 |
09. 06. 2014 | 97.8962 |
10. 06. 2014 | 97.9049 |
11. 06. 2014 | 97.8940 |
12. 06. 2014 | 97.8996 |
13. 06. 2014 | 97.8804 |
16. 06. 2014 | 97.8777 |
17. 06. 2014 | 97.8697 |
18. 06. 2014 | 97.8754 |
19. 06. 2014 | 97.8728 |
20. 06. 2014 | 97.8447 |
25. 06. 2014 | 97.8406 |
26. 06. 2014 | 97.8450 |
27. 06. 2014 | 97.8567 |
30. 06. 2014 | 97.8539 |
01. 07. 2014 | 97.7879 |
02. 07. 2014 | 97.8432 |
03. 07. 2014 | 97.8332 |
04. 07. 2014 | 97.8233 |
07. 07. 2014 | 97.8061 |
08. 07. 2014 | 97.7546 |
09. 07. 2014 | 97.8020 |
10. 07. 2014 | 97.7993 |
11. 07. 2014 | 97.8052 |
14. 07. 2014 | 97.8025 |
15. 07. 2014 | 97.7945 |
16. 07. 2014 | 97.7918 |
17. 07. 2014 | 97.7891 |
18. 07. 2014 | 97.7865 |
21. 07. 2014 | 97.7838 |
22. 07. 2014 | 97.7758 |
23. 07. 2014 | 97.7647 |
24. 07. 2014 | 97.7704 |
25. 07. 2014 | 97.7510 |
28. 07. 2014 | 97.7567 |
29. 07. 2014 | 97.7401 |
30. 07. 2014 | 97.7374 |
31. 07. 2014 | 97.7347 |
01. 08. 2014 | 97.7321 |
04. 08. 2014 | 97.7208 |
05. 08. 2014 | 97.7299 |
06. 08. 2014 | 97.7101 |
07. 08. 2014 | 97.7074 |
08. 08. 2014 | 97.7048 |
11. 08. 2014 | 97.7106 |
12. 08. 2014 | 97.7026 |
13. 08. 2014 | 97.6999 |
14. 08. 2014 | 97.6973 |
15. 08. 2014 | 97.6946 |
18. 08. 2014 | 97.6919 |
19. 08. 2014 | 97.6839 |
20. 08. 2014 | 97.6897 |
21. 08. 2014 | 97.6870 |
22. 08. 2014 | 97.6759 |
25. 08. 2014 | 97.6817 |
26. 08. 2014 | 97.6737 |
27. 08. 2014 | 97.6880 |
28. 08. 2014 | 97.6683 |
29. 08. 2014 | 97.6656 |
01. 09. 2014 | 97.6629 |
02. 09. 2014 | 97.6549 |
03. 09. 2014 | 97.6437 |
04. 09. 2014 | 97.5986 |
05. 09. 2014 | 97.5959 |
08. 09. 2014 | 97.5932 |
09. 09. 2014 | 97.5937 |
10. 09. 2014 | 97.5911 |
11. 09. 2014 | 97.5969 |
12. 09. 2014 | 97.5772 |
15. 09. 2014 | 97.5745 |
16. 09. 2014 | 97.5665 |
17. 09. 2014 | 97.5723 |
18. 09. 2014 | 97.5696 |
19. 09. 2014 | 97.5755 |
22. 09. 2014 | 97.5815 |
23. 09. 2014 | 97.5735 |
24. 09. 2014 | 97.5708 |
25. 09. 2014 | 97.5681 |
26. 09. 2014 | 97.5568 |
30. 09. 2014 | 97.5541 |
01. 10. 2014 | 97.5521 |
02. 10. 2014 | 97.5410 |
03. 10. 2014 | 97.5383 |
06. 10. 2014 | 97.5356 |
07. 10. 2014 | 97.5362 |
08. 10. 2014 | 97.5335 |
09. 10. 2014 | 97.5308 |
10. 10. 2014 | 97.5282 |
13. 10. 2014 | 97.5169 |
14. 10. 2014 | 97.5089 |
15. 10. 2014 | 97.4977 |
16. 10. 2014 | 97.5036 |
17. 10. 2014 | 97.5095 |
20. 10. 2014 | 97.4897 |
21. 10. 2014 | 97.4731 |
22. 10. 2014 | 97.4704 |
23. 10. 2014 | 97.4763 |
29. 10. 2014 | 97.4459 |
30. 10. 2014 | 97.4148 |
31. 10. 2014 | 97.4148 |
03. 11. 2014 | 97.4095 |
04. 11. 2014 | 97.4101 |
05. 11. 2014 | 97.4245 |
06. 11. 2014 | 97.4218 |
07. 11. 2014 | 97.3935 |
10. 11. 2014 | 97.4251 |
11. 11. 2014 | 97.3828 |
12. 11. 2014 | 97.3801 |
13. 11. 2014 | 97.3689 |
