Zavolejte nám
+420 227 111 000
Potřebujete najít naše pobočky?
Vyhledání pobočky
Výkonnost za zvolené období: 108,50
%
(k výpočtu výkonnosti se používá poslední známá cena k datu ohraničující zkoumané období)
Podkladová aktiva jsou představována převážně investičními nástroji s obecně vysokou mírou rizika, jako jsou akcie společností převážně na asijských trzích, např. v Číně, Indii, Japonsku a v zemích jihovýchodní Asie, v kombinaci s celosvětovými akciemi. Akcie představují většinovou část podkladových aktiv. Zbytek portfolia mohou tvořit investiční nástroje s obecně nízkou nebo střední mírou rizika (např. vklady u bank a ostatní nástroje peněžního trhu, dluhopisy emitované v evropských i jiných zemích). Podle aktuálního vývoje jednotlivých fondů mohou být investice v rámci aktivního řízení portfolia přesouvány také do alternativních fondů (využívajících investování do akcií emitentů celého světa, včetně rozvíjejících se trhů). Sektorové ani geografické omezení není stanoveno. Investiční riziko této investiční strategie lze obecně charakterizovat jako vysoké.
Datum založení: | 24. 11. 2011 |
Cena k: 13. 01. 2025: | Nákupní cena 218,9296 Kč |
Prodejní cena 208,5044 Kč | |
Poplatek za správu: | Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně jednotky)
je maximálně: 1,00 % Celkový přehled naleznete v našem Přehledu poplatků |
Riziko: | 6 |
Datum | Prodej |
---|---|
24. 11. 2011 | 100.0000 |
25. 11. 2011 | 100.0000 |
28. 11. 2011 | 100.0000 |
30. 11. 2011 | 100.0000 |
01. 12. 2011 | 100.0000 |
02. 12. 2011 | 100.0000 |
05. 12. 2011 | 100.0000 |
06. 12. 2011 | 100.0000 |
07. 12. 2011 | 100.0000 |
08. 12. 2011 | 100.0000 |
09. 12. 2011 | 100.0000 |
12. 12. 2011 | 100.0000 |
13. 12. 2011 | 100.0000 |
14. 12. 2011 | 100.0000 |
15. 12. 2011 | 100.0000 |
16. 12. 2011 | 100.0000 |
19. 12. 2011 | 100.0000 |
20. 12. 2011 | 100.0000 |
21. 12. 2011 | 100.0000 |
22. 12. 2011 | 100.0000 |
23. 12. 2011 | 100.0000 |
27. 12. 2011 | 100.0000 |
28. 12. 2011 | 100.0000 |
29. 12. 2011 | 100.0000 |
30. 12. 2011 | 100.0000 |
02. 01. 2012 | 100.0000 |
03. 01. 2012 | 100.0000 |
04. 01. 2012 | 100.0000 |
05. 01. 2012 | 100.0000 |
06. 01. 2012 | 100.0000 |
09. 01. 2012 | 100.0000 |
10. 01. 2012 | 100.0000 |
11. 01. 2012 | 100.0000 |
12. 01. 2012 | 100.0000 |
13. 01. 2012 | 100.0000 |
16. 01. 2012 | 100.0000 |
17. 01. 2012 | 100.0000 |
18. 01. 2012 | 100.0000 |
19. 01. 2012 | 100.0000 |
20. 01. 2012 | 100.0000 |
23. 01. 2012 | 100.0000 |
24. 01. 2012 | 100.0000 |
25. 01. 2012 | 100.0000 |
26. 01. 2012 | 100.0000 |
27. 01. 2012 | 100.0000 |
30. 01. 2012 | 100.0000 |
31. 01. 2012 | 100.0000 |
01. 02. 2012 | 100.0000 |
02. 02. 2012 | 100.0000 |
03. 02. 2012 | 100.0000 |
06. 02. 2012 | 100.0000 |
07. 02. 2012 | 100.0000 |
08. 02. 2012 | 100.0000 |
09. 02. 2012 | 100.0000 |
10. 02. 2012 | 100.0000 |
13. 02. 2012 | 100.0000 |
14. 02. 2012 | 100.0000 |
15. 02. 2012 | 100.0000 |
16. 02. 2012 | 100.0000 |
17. 02. 2012 | 99.9955 |
20. 02. 2012 | 99.9811 |
21. 02. 2012 | 99.9802 |
22. 02. 2012 | 99.9766 |
23. 02. 2012 | 99.9730 |
24. 02. 2012 | 99.9694 |
27. 02. 2012 | 99.9559 |
28. 02. 2012 | 99.9550 |
29. 02. 2012 | 99.9514 |
01. 03. 2012 | 99.9468 |
02. 03. 2012 | 99.9425 |
05. 03. 2012 | 99.9288 |
06. 03. 2012 | 99.9275 |
07. 03. 2012 | 99.9239 |
08. 03. 2012 | 99.9199 |
09. 03. 2012 | 99.9160 |
12. 03. 2012 | 99.9023 |
13. 03. 2012 | 99.9010 |
14. 03. 2012 | 99.8974 |
15. 03. 2012 | 99.8938 |
16. 03. 2012 | 99.8902 |
19. 03. 2012 | 99.8767 |
20. 03. 2012 | 99.8753 |
21. 03. 2012 | 99.8717 |
22. 03. 2012 | 99.8681 |
23. 03. 2012 | 99.8645 |
26. 03. 2012 | 99.8510 |
27. 03. 2012 | 99.8501 |
28. 03. 2012 | 99.8465 |
29. 03. 2012 | 99.8429 |
30. 03. 2012 | 99.8389 |
02. 04. 2012 | 99.8253 |
03. 04. 2012 | 99.8240 |
04. 04. 2012 | 99.8204 |
05. 04. 2012 | 99.8168 |
06. 04. 2012 | 99.8168 |
10. 04. 2012 | 99.7947 |
11. 04. 2012 | 99.7952 |
12. 04. 2012 | 99.7915 |
13. 04. 2012 | 99.7879 |
16. 04. 2012 | 99.7746 |
17. 04. 2012 | 99.7732 |
18. 04. 2012 | 99.7695 |
19. 04. 2012 | 99.7652 |
20. 04. 2012 | 99.7613 |
23. 04. 2012 | 99.7475 |
24. 04. 2012 | 99.7462 |
25. 04. 2012 | 99.7424 |
26. 04. 2012 | 99.7386 |
27. 04. 2012 | 99.7348 |
30. 04. 2012 | 99.7213 |
02. 05. 2012 | 99.7155 |
03. 05. 2012 | 99.7131 |
04. 05. 2012 | 99.7090 |
07. 05. 2012 | 99.6954 |
09. 05. 2012 | 99.6892 |
10. 05. 2012 | 99.6868 |
11. 05. 2012 | 99.6829 |
14. 05. 2012 | 99.6694 |
15. 05. 2012 | 99.6682 |
16. 05. 2012 | 99.6646 |
17. 05. 2012 | 99.6610 |
18. 05. 2012 | 99.6573 |
21. 05. 2012 | 99.6439 |
22. 05. 2012 | 99.6429 |
23. 05. 2012 | 99.6393 |
24. 05. 2012 | 99.6357 |
25. 05. 2012 | 99.6320 |
28. 05. 2012 | 99.6186 |
29. 05. 2012 | 99.6172 |
30. 05. 2012 | 99.6135 |
31. 05. 2012 | 99.6099 |
01. 06. 2012 | 99.6062 |
04. 06. 2012 | 99.5925 |
05. 06. 2012 | 99.5910 |
06. 06. 2012 | 99.5871 |
07. 06. 2012 | 99.5829 |
08. 06. 2012 | 99.5788 |
11. 06. 2012 | 99.5653 |
12. 06. 2012 | 99.5644 |
13. 06. 2012 | 99.5607 |
14. 06. 2012 | 99.5570 |
15. 06. 2012 | 99.5534 |
18. 06. 2012 | 99.5396 |
19. 06. 2012 | 99.5398 |
20. 06. 2012 | 99.5024 |
21. 06. 2012 | 99.6906 |
22. 06. 2012 | 99.6098 |
25. 06. 2012 | 99.6224 |
26. 06. 2012 | 99.7489 |
27. 06. 2012 | 99.4895 |
28. 06. 2012 | 99.6863 |
29. 06. 2012 | 99.8917 |
02. 07. 2012 | 99.7665 |
03. 07. 2012 | 100.0151 |
04. 07. 2012 | 100.0377 |
09. 07. 2012 | 100.2092 |
10. 07. 2012 | 100.2315 |
11. 07. 2012 | 100.0933 |
12. 07. 2012 | 100.0139 |
13. 07. 2012 | 99.9345 |
16. 07. 2012 | 99.8577 |
17. 07. 2012 | 100.1149 |
18. 07. 2012 | 100.0907 |
19. 07. 2012 | 100.0561 |
20. 07. 2012 | 100.2560 |
23. 07. 2012 | 100.3946 |
24. 07. 2012 | 100.4084 |
25. 07. 2012 | 100.1416 |
26. 07. 2012 | 99.9929 |
27. 07. 2012 | 99.8198 |
30. 07. 2012 | 100.0172 |
31. 07. 2012 | 100.1401 |
01. 08. 2012 | 100.3636 |
02. 08. 2012 | 100.3523 |
03. 08. 2012 | 100.4134 |
06. 08. 2012 | 100.0468 |
07. 08. 2012 | 100.5600 |
08. 08. 2012 | 100.4421 |
09. 08. 2012 | 100.5348 |
10. 08. 2012 | 100.7435 |
13. 08. 2012 | 100.8257 |
14. 08. 2012 | 100.8520 |
15. 08. 2012 | 100.6482 |
16. 08. 2012 | 100.6367 |
17. 08. 2012 | 100.6115 |
20. 08. 2012 | 100.6990 |
21. 08. 2012 | 100.8851 |
22. 08. 2012 | 100.7584 |
23. 08. 2012 | 100.5372 |
24. 08. 2012 | 100.5091 |
27. 08. 2012 | 100.2257 |
28. 08. 2012 | 100.3149 |
29. 08. 2012 | 100.3149 |
30. 08. 2012 | 100.3062 |
31. 08. 2012 | 100.1711 |
03. 09. 2012 | 100.0789 |
04. 09. 2012 | 100.0382 |
05. 09. 2012 | 100.1683 |
06. 09. 2012 | 100.0144 |
07. 09. 2012 | 99.9246 |
10. 09. 2012 | 100.1977 |
11. 09. 2012 | 100.0914 |
12. 09. 2012 | 99.9153 |
13. 09. 2012 | 99.9711 |
14. 09. 2012 | 99.8217 |
17. 09. 2012 | 99.9133 |
18. 09. 2012 | 99.9781 |
19. 09. 2012 | 99.9759 |
20. 09. 2012 | 100.2245 |
21. 09. 2012 | 100.3894 |
24. 09. 2012 | 100.4040 |
25. 09. 2012 | 100.3385 |
26. 09. 2012 | 100.4468 |
27. 09. 2012 | 100.4045 |
01. 10. 2012 | 100.1697 |
02. 10. 2012 | 100.1977 |
03. 10. 2012 | 100.3579 |
04. 10. 2012 | 100.2042 |
05. 10. 2012 | 100.2629 |
08. 10. 2012 | 100.1830 |
09. 10. 2012 | 100.2409 |
10. 10. 2012 | 100.0995 |
11. 10. 2012 | 99.9658 |
12. 10. 2012 | 99.8739 |
15. 10. 2012 | 99.8903 |
16. 10. 2012 | 99.7080 |
17. 10. 2012 | 99.7905 |
18. 10. 2012 | 99.9739 |
19. 10. 2012 | 99.9359 |
22. 10. 2012 | 99.9200 |
23. 10. 2012 | 99.7923 |
24. 10. 2012 | 99.7141 |
25. 10. 2012 | 99.4987 |
26. 10. 2012 | 99.6469 |
29. 10. 2012 | 99.5292 |
30. 10. 2012 | 99.5930 |
31. 10. 2012 | 99.6796 |
01. 11. 2012 | 99.6796 |
02. 11. 2012 | 99.7139 |
05. 11. 2012 | 99.6285 |
06. 11. 2012 | 100.1875 |
07. 11. 2012 | 100.1558 |
08. 11. 2012 | 100.3267 |
09. 11. 2012 | 100.0369 |
12. 11. 2012 | 99.9815 |
13. 11. 2012 | 99.9733 |
14. 11. 2012 | 99.8318 |
15. 11. 2012 | 99.9991 |
16. 11. 2012 | 99.7421 |
19. 11. 2012 | 99.6145 |
20. 11. 2012 | 99.5623 |
21. 11. 2012 | 99.9221 |
22. 11. 2012 | 100.0122 |
23. 11. 2012 | 100.0094 |
26. 11. 2012 | 99.9536 |
27. 11. 2012 | 100.0071 |
28. 11. 2012 | 99.8495 |
29. 11. 2012 | 99.8865 |
30. 11. 2012 | 99.9190 |
03. 12. 2012 | 99.9954 |
04. 12. 2012 | 99.9788 |
05. 12. 2012 | 99.9008 |
06. 12. 2012 | 99.8267 |
07. 12. 2012 | 99.8347 |
10. 12. 2012 | 99.9246 |
11. 12. 2012 | 100.0629 |
12. 12. 2012 | 100.1066 |
13. 12. 2012 | 100.2037 |
14. 12. 2012 | 100.1263 |
17. 12. 2012 | 100.0527 |
18. 12. 2012 | 99.9205 |
19. 12. 2012 | 99.9464 |
20. 12. 2012 | 100.1369 |
21. 12. 2012 | 100.1149 |
27. 12. 2012 | 100.1073 |
28. 12. 2012 | 99.8995 |
31. 12. 2012 | 99.6371 |
02. 01. 2013 | 99.6044 |
03. 01. 2013 | 99.6324 |
04. 01. 2013 | 100.3488 |
07. 01. 2013 | 100.6301 |
08. 01. 2013 | 100.8915 |
09. 01. 2013 | 100.9551 |
10. 01. 2013 | 100.8673 |
11. 01. 2013 | 100.9921 |
14. 01. 2013 | 101.0223 |
15. 01. 2013 | 100.8400 |
16. 01. 2013 | 100.7266 |
17. 01. 2013 | 100.7473 |
18. 01. 2013 | 100.7399 |
21. 01. 2013 | 100.6997 |
22. 01. 2013 | 100.8742 |
23. 01. 2013 | 100.9275 |
24. 01. 2013 | 100.9107 |
25. 01. 2013 | 100.8705 |
28. 01. 2013 | 100.8958 |
29. 01. 2013 | 100.8276 |
30. 01. 2013 | 100.9236 |
31. 01. 2013 | 100.9777 |
01. 02. 2013 | 100.8042 |
04. 02. 2013 | 100.7506 |
05. 02. 2013 | 100.7500 |
06. 02. 2013 | 100.7158 |
07. 02. 2013 | 100.7331 |
08. 02. 2013 | 100.7569 |
11. 02. 2013 | 100.6958 |
12. 02. 2013 | 100.7154 |
13. 02. 2013 | 100.9138 |
14. 02. 2013 | 101.0112 |
15. 02. 2013 | 101.5094 |
18. 02. 2013 | 101.3894 |
19. 02. 2013 | 101.0456 |
20. 02. 2013 | 101.1186 |
21. 02. 2013 | 101.0510 |
22. 02. 2013 | 100.8557 |
25. 02. 2013 | 101.0045 |
26. 02. 2013 | 100.6500 |
27. 02. 2013 | 100.9057 |
28. 02. 2013 | 101.6913 |
01. 03. 2013 | 101.6268 |
04. 03. 2013 | 102.0670 |
05. 03. 2013 | 101.3880 |
06. 03. 2013 | 101.7532 |
07. 03. 2013 | 102.4259 |
08. 03. 2013 | 102.5853 |
11. 03. 2013 | 102.7391 |
12. 03. 2013 | 103.3573 |
13. 03. 2013 | 103.3929 |
14. 03. 2013 | 102.7872 |
15. 03. 2013 | 103.4554 |
18. 03. 2013 | 102.4827 |
19. 03. 2013 | 102.2529 |
20. 03. 2013 | 101.6133 |
21. 03. 2013 | 101.8075 |
22. 03. 2013 | 102.2733 |
25. 03. 2013 | 102.0861 |
26. 03. 2013 | 102.0695 |
27. 03. 2013 | 102.3851 |
28. 03. 2013 | 103.2130 |
29. 03. 2013 | 103.2130 |
02. 04. 2013 | 102.9413 |
03. 04. 2013 | 103.0574 |
04. 04. 2013 | 102.4748 |
05. 04. 2013 | 101.6813 |
08. 04. 2013 | 100.2482 |
09. 04. 2013 | 99.3814 |
10. 04. 2013 | 99.6561 |
11. 04. 2013 | 100.2779 |
12. 04. 2013 | 101.0896 |
15. 04. 2013 | 100.5131 |
16. 04. 2013 | 99.0100 |
17. 04. 2013 | 99.5067 |
18. 04. 2013 | 98.9269 |
19. 04. 2013 | 99.6082 |
22. 04. 2013 | 99.8060 |
23. 04. 2013 | 100.6869 |
24. 04. 2013 | 100.7407 |
25. 04. 2013 | 101.6090 |
26. 04. 2013 | 102.0879 |
29. 04. 2013 | 101.6755 |
30. 04. 2013 | 100.9937 |
02. 05. 2013 | 102.1570 |
03. 05. 2013 | 101.2549 |
06. 05. 2013 | 101.4938 |
07. 05. 2013 | 102.3552 |
09. 05. 2013 | 103.2271 |
10. 05. 2013 | 103.5201 |
13. 05. 2013 | 104.4676 |
14. 05. 2013 | 104.1679 |
15. 05. 2013 | 104.3077 |
16. 05. 2013 | 105.9123 |
17. 05. 2013 | 106.0899 |
20. 05. 2013 | 106.2764 |
21. 05. 2013 | 106.9589 |
22. 05. 2013 | 106.5057 |
23. 05. 2013 | 105.7393 |
24. 05. 2013 | 104.5563 |
27. 05. 2013 | 103.5362 |
28. 05. 2013 | 103.7965 |
29. 05. 2013 | 103.9078 |
30. 05. 2013 | 103.5987 |
31. 05. 2013 | 102.9231 |
03. 06. 2013 | 101.4918 |
04. 06. 2013 | 101.3305 |
05. 06. 2013 | 100.6306 |
06. 06. 2013 | 100.1381 |
07. 06. 2013 | 99.1859 |
10. 06. 2013 | 97.3801 |
11. 06. 2013 | 97.2808 |
12. 06. 2013 | 95.8754 |
13. 06. 2013 | 95.7464 |
14. 06. 2013 | 95.3979 |
17. 06. 2013 | 95.2933 |
18. 06. 2013 | 95.5836 |
19. 06. 2013 | 95.2063 |
20. 06. 2013 | 94.6786 |
21. 06. 2013 | 93.6819 |
24. 06. 2013 | 93.7059 |
25. 06. 2013 | 92.6425 |
26. 06. 2013 | 92.3983 |
27. 06. 2013 | 93.0265 |
28. 06. 2013 | 94.1167 |
01. 07. 2013 | 95.8831 |
02. 07. 2013 | 96.3879 |
03. 07. 2013 | 96.4076 |
04. 07. 2013 | 95.3565 |
08. 07. 2013 | 95.9738 |
09. 07. 2013 | 96.2901 |
10. 07. 2013 | 96.9253 |
11. 07. 2013 | 97.4925 |
12. 07. 2013 | 97.7511 |
15. 07. 2013 | 98.2520 |
16. 07. 2013 | 98.7584 |
17. 07. 2013 | 98.0556 |
18. 07. 2013 | 97.8610 |
19. 07. 2013 | 98.1865 |
22. 07. 2013 | 98.3695 |
23. 07. 2013 | 97.9403 |
24. 07. 2013 | 98.6195 |
25. 07. 2013 | 98.0196 |
26. 07. 2013 | 98.0853 |
29. 07. 2013 | 97.5218 |
30. 07. 2013 | 96.4766 |
31. 07. 2013 | 95.2377 |
01. 08. 2013 | 95.4974 |
02. 08. 2013 | 96.3303 |
05. 08. 2013 | 96.3460 |
06. 08. 2013 | 96.1909 |
07. 08. 2013 | 95.0814 |
08. 08. 2013 | 94.4245 |
09. 08. 2013 | 94.3668 |
12. 08. 2013 | 94.8088 |
13. 08. 2013 | 95.5301 |
14. 08. 2013 | 96.2384 |
15. 08. 2013 | 96.5309 |
16. 08. 2013 | 96.0565 |
19. 08. 2013 | 94.5180 |
20. 08. 2013 | 93.3119 |
21. 08. 2013 | 92.2626 |
22. 08. 2013 | 91.2943 |
23. 08. 2013 | 91.8481 |
26. 08. 2013 | 92.5450 |
27. 08. 2013 | 92.1902 |
28. 08. 2013 | 90.5836 |
29. 08. 2013 | 90.5836 |
30. 08. 2013 | 90.1199 |
02. 09. 2013 | 90.8720 |
03. 09. 2013 | 91.5310 |
04. 09. 2013 | 90.9886 |
05. 09. 2013 | 92.5329 |
06. 09. 2013 | 93.3681 |
09. 09. 2013 | 95.0243 |
10. 09. 2013 | 96.0722 |
11. 09. 2013 | 97.0651 |
12. 09. 2013 | 97.2309 |
13. 09. 2013 | 96.4795 |
16. 09. 2013 | 96.3623 |
17. 09. 2013 | 96.6215 |
18. 09. 2013 | 96.5391 |
19. 09. 2013 | 98.2256 |
20. 09. 2013 | 97.8662 |
23. 09. 2013 | 97.2763 |
24. 09. 2013 | 97.0891 |
25. 09. 2013 | 97.0485 |
26. 09. 2013 | 97.0423 |
27. 09. 2013 | 96.9556 |
30. 09. 2013 | 95.5454 |
01. 10. 2013 | 94.9094 |
02. 10. 2013 | 94.6821 |
03. 10. 2013 | 95.0286 |
04. 10. 2013 | 95.3850 |
07. 10. 2013 | 95.5469 |
08. 10. 2013 | 95.1867 |
09. 10. 2013 | 94.9916 |
10. 10. 2013 | 95.8210 |
11. 10. 2013 | 96.7044 |
14. 10. 2013 | 97.2486 |
15. 10. 2013 | 97.2460 |
16. 10. 2013 | 97.7351 |
17. 10. 2013 | 98.0028 |
18. 10. 2013 | 97.8826 |
21. 10. 2013 | 98.8463 |
22. 10. 2013 | 99.3617 |
23. 10. 2013 | 99.3498 |
24. 10. 2013 | 98.2949 |
25. 10. 2013 | 97.7341 |
29. 10. 2013 | 97.4256 |
30. 10. 2013 | 98.1682 |
31. 10. 2013 | 99.0675 |
01. 11. 2013 | 99.0675 |
04. 11. 2013 | 100.3419 |
05. 11. 2013 | 100.9017 |
06. 11. 2013 | 100.8443 |
07. 11. 2013 | 100.0021 |
08. 11. 2013 | 103.0832 |
11. 11. 2013 | 103.7705 |
12. 11. 2013 | 103.5837 |
13. 11. 2013 | 102.8530 |
14. 11. 2013 | 102.6596 |
15. 11. 2013 | 103.6912 |
18. 11. 2013 | 104.3333 |
19. 11. 2013 | 105.5629 |
20. 11. 2013 | 106.4762 |
21. 11. 2013 | 106.0591 |
22. 11. 2013 | 104.9440 |
25. 11. 2013 | 104.9835 |
26. 11. 2013 | 105.5013 |
27. 11. 2013 | 105.2610 |
28. 11. 2013 | 105.1995 |
29. 11. 2013 | 105.4800 |
02. 12. 2013 | 106.0285 |
03. 12. 2013 | 106.7208 |
04. 12. 2013 | 106.4713 |
05. 12. 2013 | 106.2151 |
06. 12. 2013 | 106.4213 |
09. 12. 2013 | 106.4213 |
10. 12. 2013 | 106.6679 |
11. 12. 2013 | 106.1124 |
12. 12. 2013 | 104.8308 |
13. 12. 2013 | 104.0480 |
16. 12. 2013 | 103.7439 |
17. 12. 2013 | 103.7110 |
19. 12. 2013 | 104.5908 |
20. 12. 2013 | 104.6510 |
23. 12. 2013 | 105.3612 |
27. 12. 2013 | 105.3583 |
30. 12. 2013 | 105.1267 |
31. 12. 2013 | 105.1013 |
02. 01. 2014 | 105.3700 |
03. 01. 2014 | 105.1374 |
06. 01. 2014 | 105.1374 |
07. 01. 2014 | 104.5708 |
08. 01. 2014 | 104.3067 |
09. 01. 2014 | 104.7809 |
10. 01. 2014 | 104.1511 |
13. 01. 2014 | 104.0627 |
14. 01. 2014 | 104.2919 |
15. 01. 2014 | 104.0376 |
16. 01. 2014 | 104.8538 |
17. 01. 2014 | 105.4334 |
20. 01. 2014 | 105.3425 |
21. 01. 2014 | 105.4302 |
22. 01. 2014 | 105.8022 |
23. 01. 2014 | 106.1284 |
24. 01. 2014 | 105.0552 |
27. 01. 2014 | 103.4479 |
28. 01. 2014 | 101.2553 |
29. 01. 2014 | 101.3573 |
30. 01. 2014 | 101.7700 |
31. 01. 2014 | 102.1012 |
03. 02. 2014 | 102.4821 |
04. 02. 2014 | 101.3230 |
05. 02. 2014 | 101.1921 |
06. 02. 2014 | 100.5596 |
07. 02. 2014 | 101.1480 |
11. 02. 2014 | 101.3360 |
12. 02. 2014 | 101.9233 |
13. 02. 2014 | 103.0818 |
14. 02. 2014 | 102.1402 |
17. 02. 2014 | 102.3786 |
18. 02. 2014 | 102.6449 |
19. 02. 2014 | 102.4247 |
20. 02. 2014 | 102.5600 |
21. 02. 2014 | 102.6269 |
24. 02. 2014 | 102.6165 |
25. 02. 2014 | 102.4707 |
26. 02. 2014 | 102.2772 |
28. 02. 2014 | 103.6020 |
03. 03. 2014 | 103.0578 |
04. 03. 2014 | 102.4618 |
05. 03. 2014 | 102.7046 |
06. 03. 2014 | 103.3001 |
07. 03. 2014 | 104.3405 |
10. 03. 2014 | 104.2053 |
11. 03. 2014 | 103.8153 |
12. 03. 2014 | 103.6627 |
13. 03. 2014 | 102.9014 |
14. 03. 2014 | 102.4067 |
17. 03. 2014 | 102.4614 |
18. 03. 2014 | 102.7077 |
19. 03. 2014 | 102.9825 |
20. 03. 2014 | 103.4255 |
21. 03. 2014 | 103.5031 |
24. 03. 2014 | 104.0188 |
25. 03. 2014 | 104.5141 |
26. 03. 2014 | 104.5099 |
27. 03. 2014 | 105.1614 |
31. 03. 2014 | 106.5468 |
01. 04. 2014 | 106.8938 |
03. 04. 2014 | 108.0235 |
04. 04. 2014 | 108.0033 |
08. 04. 2014 | 107.7590 |
09. 04. 2014 | 107.4907 |
10. 04. 2014 | 107.8223 |
11. 04. 2014 | 107.6973 |
14. 04. 2014 | 106.9918 |
15. 04. 2014 | 107.0585 |
16. 04. 2014 | 106.7354 |
17. 04. 2014 | 106.3520 |
18. 04. 2014 | 106.3520 |
22. 04. 2014 | 107.3264 |
23. 04. 2014 | 107.4636 |
24. 04. 2014 | 107.4841 |
25. 04. 2014 | 107.3633 |
28. 04. 2014 | 107.0169 |
30. 04. 2014 | 106.5536 |
02. 05. 2014 | 106.3212 |
05. 05. 2014 | 106.5586 |
06. 05. 2014 | 106.3312 |
07. 05. 2014 | 106.2025 |
12. 05. 2014 | 106.7063 |
13. 05. 2014 | 107.8917 |
14. 05. 2014 | 109.3895 |
15. 05. 2014 | 109.7892 |
16. 05. 2014 | 109.8796 |
19. 05. 2014 | 110.3424 |
20. 05. 2014 | 110.9389 |
21. 05. 2014 | 110.9342 |
22. 05. 2014 | 111.1500 |
23. 05. 2014 | 112.0782 |
26. 05. 2014 | 112.8187 |
27. 05. 2014 | 112.6761 |
28. 05. 2014 | 112.4112 |
30. 05. 2014 | 112.8233 |
02. 06. 2014 | 112.7583 |
03. 06. 2014 | 113.4567 |
04. 06. 2014 | 113.6095 |
05. 06. 2014 | 113.4301 |
06. 06. 2014 | 113.9243 |
09. 06. 2014 | 114.2176 |
10. 06. 2014 | 114.8165 |
11. 06. 2014 | 115.5230 |
12. 06. 2014 | 115.3938 |
13. 06. 2014 | 115.3518 |
16. 06. 2014 | 114.9200 |
17. 06. 2014 | 114.7814 |
18. 06. 2014 | 114.8341 |
19. 06. 2014 | 114.8939 |
20. 06. 2014 | 114.6615 |
25. 06. 2014 | 114.8006 |
26. 06. 2014 | 114.7668 |
27. 06. 2014 | 114.9196 |
30. 06. 2014 | 115.0213 |
01. 07. 2014 | 115.3905 |
02. 07. 2014 | 115.3336 |
03. 07. 2014 | 116.5665 |
04. 07. 2014 | 117.0906 |
07. 07. 2014 | 117.6947 |
08. 07. 2014 | 117.4302 |
09. 07. 2014 | 116.6582 |
10. 07. 2014 | 115.7233 |
11. 07. 2014 | 115.2311 |
14. 07. 2014 | 114.8022 |
15. 07. 2014 | 114.7796 |
16. 07. 2014 | 115.4279 |
17. 07. 2014 | 116.5569 |
18. 07. 2014 | 116.6561 |
21. 07. 2014 | 116.4211 |
22. 07. 2014 | 116.4896 |
23. 07. 2014 | 117.5743 |
24. 07. 2014 | 118.3108 |
25. 07. 2014 | 118.6891 |
28. 07. 2014 | 118.8706 |
29. 07. 2014 | 118.6124 |
30. 07. 2014 | 118.7480 |
31. 07. 2014 | 119.4081 |
01. 08. 2014 | 118.8386 |
04. 08. 2014 | 117.7887 |
05. 08. 2014 | 118.4260 |
06. 08. 2014 | 118.5656 |
07. 08. 2014 | 118.6611 |
08. 08. 2014 | 118.5269 |
11. 08. 2014 | 118.2523 |
12. 08. 2014 | 118.6001 |
13. 08. 2014 | 119.6259 |
14. 08. 2014 | 119.6804 |
15. 08. 2014 | 119.8862 |
18. 08. 2014 | 120.0977 |
19. 08. 2014 | 120.8212 |
20. 08. 2014 | 121.6609 |
21. 08. 2014 | 122.1844 |
22. 08. 2014 | 121.9658 |
25. 08. 2014 | 121.9792 |
26. 08. 2014 | 122.0641 |
27. 08. 2014 | 122.3911 |
28. 08. 2014 | 122.4435 |
29. 08. 2014 | 122.3586 |
01. 09. 2014 | 122.4381 |
02. 09. 2014 | 122.4333 |
03. 09. 2014 | 122.2583 |
04. 09. 2014 | 122.5801 |
05. 09. 2014 | 122.6210 |
08. 09. 2014 | 123.1986 |
09. 09. 2014 | 123.7037 |
10. 09. 2014 | 123.7082 |
11. 09. 2014 | 123.0893 |
12. 09. 2014 | 122.8717 |
15. 09. 2014 | 122.8869 |
16. 09. 2014 | 122.3355 |
17. 09. 2014 | 121.5270 |
18. 09. 2014 | 121.8052 |
19. 09. 2014 | 122.4839 |
22. 09. 2014 | 123.3042 |
23. 09. 2014 | 123.1202 |
24. 09. 2014 | 121.9506 |
25. 09. 2014 | 122.2803 |
26. 09. 2014 | 122.3067 |
30. 09. 2014 | 122.5348 |
01. 10. 2014 | 122.9910 |
02. 10. 2014 | 122.8644 |
03. 10. 2014 | 122.4548 |
06. 10. 2014 | 122.2111 |
07. 10. 2014 | 122.4131 |
08. 10. 2014 | 121.8898 |
09. 10. 2014 | 121.4412 |
10. 10. 2014 | 121.0919 |
13. 10. 2014 | 120.9239 |
14. 10. 2014 | 120.3139 |
15. 10. 2014 | 120.2048 |
16. 10. 2014 | 120.0229 |
17. 10. 2014 | 118.4343 |
20. 10. 2014 | 118.3972 |
21. 10. 2014 | 119.7194 |
22. 10. 2014 | 120.7115 |
23. 10. 2014 | 122.3275 |
29. 10. 2014 | 122.2888 |
30. 10. 2014 | 123.0215 |
31. 10. 2014 | 123.0215 |
03. 11. 2014 | 125.1853 |
04. 11. 2014 | 125.8343 |
05. 11. 2014 | 125.2899 |
06. 11. 2014 | 125.5898 |
07. 11. 2014 | 125.5477 |
10. 11. 2014 | 126.4697 |
11. 11. 2014 | 125.7212 |
12. 11. 2014 | 125.9948 |
13. 11. 2014 | 126.4022 |
14. 11. 2014 | 126.3741 |
18. 11. 2014 | 126.6837 |
19. 11. 2014 | 126.7360 |
