Zavolejte nám
+420 227 111 000
Potřebujete najít naše pobočky?
Vyhledání pobočky
Výkonnost za zvolené období: 165,80
%
(k výpočtu výkonnosti se používá poslední známá cena k datu ohraničující zkoumané období)
Podkladová aktiva jsou představována převážně investičními nástroji s obecně vysokou mírou rizika, jako jsou akcie převážně amerických společností, v kombinaci s celosvětovými akciemi. Akcie představují většinovou část podkladových aktiv. Zbytek portfolia mohou tvořit investiční nástroje s obecně nízkou nebo střední mírou rizika (např. vklady u bank a ostatní nástroje peněžního trhu, dluhopisy emitované v evropských i jiných zemích). Podle aktuálního vývoje jednotlivých fondů mohou být investice v rámci aktivního řízení portfolia přesouvány také do alternativních fondů (využívajících investování do akcií emitentů celého světa, včetně rozvíjejících se trhů). Sektorové ani geografické omezení není stanoveno. Investiční riziko této investiční strategie lze obecně charakterizovat jako vysoké.
Datum založení: | 5. 6. 2007 |
Cena k: 14. 01. 2025: | Nákupní cena 235,5830 Kč |
Prodejní cena 224,3648 Kč | |
Poplatek za správu: | Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně jednotky)
je maximálně: 0,85 % Celkový přehled naleznete v našem Přehledu poplatků |
Riziko: | 4 |
Datum | Prodej |
---|---|
04. 01. 2010 | 84.4099 |
05. 01. 2010 | 85.1617 |
06. 01. 2010 | 85.1617 |
07. 01. 2010 | 86.1620 |
08. 01. 2010 | 86.7154 |
11. 01. 2010 | 87.1129 |
12. 01. 2010 | 86.0975 |
13. 01. 2010 | 85.7476 |
14. 01. 2010 | 85.0555 |
15. 01. 2010 | 84.9026 |
18. 01. 2010 | 84.5448 |
19. 01. 2010 | 84.2531 |
20. 01. 2010 | 85.1557 |
21. 01. 2010 | 85.1003 |
22. 01. 2010 | 84.0017 |
25. 01. 2010 | 82.5464 |
26. 01. 2010 | 82.0162 |
27. 01. 2010 | 81.8189 |
28. 01. 2010 | 81.9089 |
29. 01. 2010 | 81.7502 |
01. 02. 2010 | 81.2703 |
02. 02. 2010 | 81.5927 |
03. 02. 2010 | 82.4792 |
04. 02. 2010 | 82.3743 |
05. 02. 2010 | 81.1214 |
08. 02. 2010 | 81.8108 |
09. 02. 2010 | 81.0210 |
10. 02. 2010 | 81.2062 |
11. 02. 2010 | 81.5953 |
12. 02. 2010 | 82.0844 |
15. 02. 2010 | 82.9919 |
16. 02. 2010 | 82.8450 |
17. 02. 2010 | 83.4616 |
18. 02. 2010 | 83.9299 |
19. 02. 2010 | 84.5133 |
22. 02. 2010 | 84.9587 |
23. 02. 2010 | 84.3681 |
24. 02. 2010 | 83.7706 |
25. 02. 2010 | 83.8583 |
26. 02. 2010 | 84.3372 |
01. 03. 2010 | 84.4467 |
02. 03. 2010 | 85.3741 |
03. 03. 2010 | 85.7331 |
04. 03. 2010 | 85.5592 |
05. 03. 2010 | 85.7150 |
08. 03. 2010 | 86.6057 |
09. 03. 2010 | 86.1801 |
10. 03. 2010 | 86.7065 |
11. 03. 2010 | 86.8242 |
12. 03. 2010 | 86.5177 |
15. 03. 2010 | 85.8479 |
16. 03. 2010 | 85.8847 |
17. 03. 2010 | 86.1913 |
18. 03. 2010 | 86.1802 |
19. 03. 2010 | 86.3654 |
22. 03. 2010 | 86.5404 |
23. 03. 2010 | 87.2351 |
24. 03. 2010 | 87.6324 |
25. 03. 2010 | 87.8903 |
26. 03. 2010 | 87.3655 |
29. 03. 2010 | 87.5084 |
30. 03. 2010 | 87.7405 |
31. 03. 2010 | 88.0008 |
01. 04. 2010 | 87.9609 |
02. 04. 2010 | 87.9609 |
06. 04. 2010 | 87.9349 |
07. 04. 2010 | 89.6309 |
08. 04. 2010 | 89.7614 |
09. 04. 2010 | 90.1398 |
12. 04. 2010 | 89.9688 |
13. 04. 2010 | 89.1409 |
14. 04. 2010 | 88.7971 |
15. 04. 2010 | 88.9474 |
16. 04. 2010 | 89.6206 |
19. 04. 2010 | 89.0853 |
20. 04. 2010 | 89.3497 |
21. 04. 2010 | 89.6614 |
22. 04. 2010 | 90.3894 |
23. 04. 2010 | 90.8501 |
26. 04. 2010 | 91.3834 |
27. 04. 2010 | 91.5126 |
28. 04. 2010 | 90.6415 |
29. 04. 2010 | 90.8094 |
30. 04. 2010 | 91.7391 |
03. 05. 2010 | 91.2591 |
04. 05. 2010 | 91.4583 |
05. 05. 2010 | 91.4503 |
06. 05. 2010 | 91.5952 |
07. 05. 2010 | 91.3860 |
10. 05. 2010 | 89.9463 |
11. 05. 2010 | 90.1032 |
12. 05. 2010 | 92.0664 |
13. 05. 2010 | 93.1526 |
14. 05. 2010 | 93.2065 |
17. 05. 2010 | 92.7497 |
18. 05. 2010 | 92.9700 |
19. 05. 2010 | 91.5459 |
20. 05. 2010 | 91.9171 |
21. 05. 2010 | 89.4493 |
24. 05. 2010 | 88.8894 |
25. 05. 2010 | 88.4613 |
26. 05. 2010 | 88.6208 |
27. 05. 2010 | 88.3717 |
28. 05. 2010 | 90.5818 |
31. 05. 2010 | 90.9393 |
01. 06. 2010 | 90.9021 |
02. 06. 2010 | 90.8699 |
03. 06. 2010 | 92.1288 |
04. 06. 2010 | 92.3383 |
07. 06. 2010 | 92.4508 |
08. 06. 2010 | 92.4687 |
09. 06. 2010 | 92.0333 |
10. 06. 2010 | 91.8098 |
11. 06. 2010 | 93.4856 |
14. 06. 2010 | 93.2348 |
15. 06. 2010 | 92.3927 |
16. 06. 2010 | 93.4190 |
17. 06. 2010 | 94.0135 |
18. 06. 2010 | 93.7348 |
21. 06. 2010 | 94.0013 |
22. 06. 2010 | 94.3224 |
23. 06. 2010 | 94.3134 |
24. 06. 2010 | 93.6771 |
25. 06. 2010 | 92.6267 |
28. 06. 2010 | 92.6264 |
29. 06. 2010 | 92.3217 |
30. 06. 2010 | 91.0365 |
01. 07. 2010 | 89.0834 |
02. 07. 2010 | 88.6070 |
07. 07. 2010 | 87.0422 |
08. 07. 2010 | 87.7313 |
09. 07. 2010 | 87.9737 |
12. 07. 2010 | 88.2343 |
13. 07. 2010 | 88.5701 |
14. 07. 2010 | 89.5310 |
15. 07. 2010 | 89.4118 |
16. 07. 2010 | 88.8368 |
19. 07. 2010 | 86.3351 |
20. 07. 2010 | 86.0954 |
21. 07. 2010 | 86.9294 |
22. 07. 2010 | 86.9660 |
23. 07. 2010 | 87.5177 |
26. 07. 2010 | 88.0950 |
27. 07. 2010 | 88.1652 |
28. 07. 2010 | 87.6285 |
29. 07. 2010 | 87.1511 |
30. 07. 2010 | 86.1267 |
02. 08. 2010 | 86.3016 |
03. 08. 2010 | 86.0262 |
04. 08. 2010 | 86.1398 |
05. 08. 2010 | 86.6077 |
06. 08. 2010 | 87.0641 |
09. 08. 2010 | 86.8746 |
10. 08. 2010 | 86.7268 |
11. 08. 2010 | 87.1132 |
12. 08. 2010 | 86.3542 |
13. 08. 2010 | 87.0968 |
16. 08. 2010 | 87.2717 |
17. 08. 2010 | 87.2838 |
18. 08. 2010 | 87.6347 |
19. 08. 2010 | 87.9689 |
20. 08. 2010 | 87.3925 |
23. 08. 2010 | 87.5236 |
24. 08. 2010 | 87.9688 |
25. 08. 2010 | 87.7843 |
26. 08. 2010 | 87.5760 |
27. 08. 2010 | 86.8710 |
30. 08. 2010 | 87.5910 |
31. 08. 2010 | 87.1807 |
01. 09. 2010 | 87.1807 |
02. 09. 2010 | 88.3558 |
03. 09. 2010 | 88.4283 |
06. 09. 2010 | 89.3428 |
07. 09. 2010 | 89.5237 |
08. 09. 2010 | 89.7190 |
09. 09. 2010 | 90.2334 |
10. 09. 2010 | 90.3775 |
13. 09. 2010 | 90.5840 |
14. 09. 2010 | 90.9711 |
15. 09. 2010 | 90.9711 |
16. 09. 2010 | 90.4901 |
17. 09. 2010 | 89.7080 |
20. 09. 2010 | 89.7878 |
21. 09. 2010 | 90.5368 |
22. 09. 2010 | 90.3591 |
23. 09. 2010 | 88.9189 |
24. 09. 2010 | 88.6169 |
27. 09. 2010 | 89.0577 |
29. 09. 2010 | 88.5712 |
30. 09. 2010 | 88.4034 |
01. 10. 2010 | 88.1166 |
04. 10. 2010 | 87.6100 |
05. 10. 2010 | 87.3097 |
06. 10. 2010 | 87.9208 |
07. 10. 2010 | 87.8451 |
08. 10. 2010 | 87.3035 |
11. 10. 2010 | 87.7915 |
12. 10. 2010 | 87.9957 |
13. 10. 2010 | 88.5275 |
14. 10. 2010 | 88.4432 |
15. 10. 2010 | 87.8979 |
18. 10. 2010 | 87.8347 |
19. 10. 2010 | 89.2068 |
20. 10. 2010 | 88.3354 |
21. 10. 2010 | 88.3543 |
22. 10. 2010 | 87.8459 |
25. 10. 2010 | 88.3062 |
26. 10. 2010 | 87.7697 |
27. 10. 2010 | 88.9734 |
29. 10. 2010 | 89.4350 |
01. 11. 2010 | 89.4350 |
02. 11. 2010 | 89.1800 |
03. 11. 2010 | 89.0131 |
04. 11. 2010 | 89.2815 |
05. 11. 2010 | 88.9218 |
08. 11. 2010 | 90.6884 |
09. 11. 2010 | 91.6890 |
10. 11. 2010 | 91.4064 |
11. 11. 2010 | 92.0389 |
12. 11. 2010 | 92.5093 |
15. 11. 2010 | 91.7728 |
16. 11. 2010 | 91.5748 |
18. 11. 2010 | 90.5539 |
19. 11. 2010 | 91.1011 |
22. 11. 2010 | 91.8543 |
23. 11. 2010 | 91.8085 |
24. 11. 2010 | 91.5350 |
25. 11. 2010 | 93.1318 |
26. 11. 2010 | 93.6595 |
30. 11. 2010 | 93.6595 |
01. 12. 2010 | 94.8051 |
02. 12. 2010 | 96.0629 |
03. 12. 2010 | 97.0957 |
06. 12. 2010 | 97.3112 |
07. 12. 2010 | 97.3117 |
08. 12. 2010 | 97.2383 |
09. 12. 2010 | 97.7577 |
10. 12. 2010 | 97.5341 |
13. 12. 2010 | 97.9768 |
14. 12. 2010 | 98.3108 |
15. 12. 2010 | 97.6681 |
16. 12. 2010 | 97.5861 |
17. 12. 2010 | 98.0457 |
20. 12. 2010 | 98.3240 |
21. 12. 2010 | 98.9980 |
22. 12. 2010 | 99.7288 |
23. 12. 2010 | 100.3387 |
27. 12. 2010 | 100.6145 |
28. 12. 2010 | 100.4706 |
29. 12. 2010 | 100.0427 |
30. 12. 2010 | 100.3338 |
31. 12. 2010 | 99.9613 |
03. 01. 2011 | 98.7287 |
04. 01. 2011 | 98.7138 |
05. 01. 2011 | 98.5288 |
06. 01. 2011 | 99.3758 |
07. 01. 2011 | 99.0156 |
10. 01. 2011 | 99.0960 |
11. 01. 2011 | 99.3838 |
12. 01. 2011 | 99.2577 |
13. 01. 2011 | 99.5774 |
14. 01. 2011 | 98.1982 |
17. 01. 2011 | 97.1373 |
18. 01. 2011 | 96.8274 |
19. 01. 2011 | 96.6843 |
20. 01. 2011 | 95.3826 |
21. 01. 2011 | 95.2118 |
24. 01. 2011 | 94.6549 |
25. 01. 2011 | 94.2917 |
26. 01. 2011 | 93.9096 |
27. 01. 2011 | 94.1434 |
28. 01. 2011 | 94.3130 |
31. 01. 2011 | 93.0527 |
01. 02. 2011 | 93.4283 |
02. 02. 2011 | 93.7526 |
03. 02. 2011 | 93.3446 |
04. 02. 2011 | 93.7594 |
07. 02. 2011 | 94.2867 |
08. 02. 2011 | 95.1805 |
09. 02. 2011 | 95.1143 |
10. 02. 2011 | 95.2254 |
11. 02. 2011 | 94.7117 |
14. 02. 2011 | 95.7090 |
15. 02. 2011 | 96.3956 |
16. 02. 2011 | 96.2569 |
17. 02. 2011 | 96.8495 |
18. 02. 2011 | 97.0289 |
21. 02. 2011 | 96.9108 |
22. 02. 2011 | 96.9184 |
23. 02. 2011 | 95.7292 |
24. 02. 2011 | 94.6879 |
25. 02. 2011 | 94.3240 |
28. 02. 2011 | 94.4624 |
01. 03. 2011 | 94.5141 |
02. 03. 2011 | 93.8556 |
03. 03. 2011 | 94.0822 |
04. 03. 2011 | 94.4337 |
07. 03. 2011 | 93.9602 |
08. 03. 2011 | 92.9062 |
09. 03. 2011 | 93.4753 |
10. 03. 2011 | 93.3092 |
11. 03. 2011 | 92.7963 |
14. 03. 2011 | 92.8012 |
15. 03. 2011 | 91.7491 |
16. 03. 2011 | 91.1530 |
17. 03. 2011 | 89.2130 |
18. 03. 2011 | 89.2130 |
21. 03. 2011 | 89.0659 |
22. 03. 2011 | 89.8670 |
23. 03. 2011 | 90.4336 |
24. 03. 2011 | 91.0448 |
25. 03. 2011 | 92.2002 |
28. 03. 2011 | 92.6477 |
29. 03. 2011 | 92.9324 |
30. 03. 2011 | 92.8043 |
31. 03. 2011 | 93.4032 |
01. 04. 2011 | 93.3052 |
04. 04. 2011 | 94.1189 |
05. 04. 2011 | 93.7291 |
06. 04. 2011 | 93.9505 |
07. 04. 2011 | 93.8592 |
08. 04. 2011 | 93.8482 |
11. 04. 2011 | 93.1322 |
12. 04. 2011 | 92.9260 |
13. 04. 2011 | 91.7427 |
14. 04. 2011 | 90.8927 |
15. 04. 2011 | 90.8121 |
18. 04. 2011 | 90.8973 |
19. 04. 2011 | 90.6481 |
20. 04. 2011 | 90.6482 |
21. 04. 2011 | 90.8078 |
22. 04. 2011 | 90.8078 |
26. 04. 2011 | 91.1912 |
27. 04. 2011 | 91.3707 |
28. 04. 2011 | 90.9602 |
29. 04. 2011 | 89.8219 |
02. 05. 2011 | 90.0368 |
03. 05. 2011 | 90.2044 |
04. 05. 2011 | 89.4824 |
05. 05. 2011 | 88.3075 |
06. 05. 2011 | 87.7343 |
09. 05. 2011 | 88.9831 |
10. 05. 2011 | 90.0281 |
11. 05. 2011 | 91.1058 |
12. 05. 2011 | 90.7544 |
13. 05. 2011 | 91.5811 |
16. 05. 2011 | 90.6774 |
17. 05. 2011 | 90.9558 |
18. 05. 2011 | 90.7690 |
19. 05. 2011 | 90.9672 |
20. 05. 2011 | 91.0597 |
23. 05. 2011 | 90.9603 |
24. 05. 2011 | 91.2842 |
25. 05. 2011 | 91.2454 |
26. 05. 2011 | 91.4035 |
27. 05. 2011 | 91.6504 |
30. 05. 2011 | 91.5570 |
31. 05. 2011 | 91.4471 |
01. 06. 2011 | 91.4746 |
02. 06. 2011 | 90.4195 |
03. 06. 2011 | 90.0011 |
06. 06. 2011 | 89.0047 |
07. 06. 2011 | 87.9332 |
08. 06. 2011 | 86.3571 |
09. 06. 2011 | 85.9704 |
10. 06. 2011 | 85.7743 |
13. 06. 2011 | 85.7726 |
14. 06. 2011 | 86.0819 |
15. 06. 2011 | 86.4282 |
16. 06. 2011 | 86.6740 |
17. 06. 2011 | 87.2312 |
20. 06. 2011 | 86.3455 |
21. 06. 2011 | 86.3330 |
22. 06. 2011 | 86.7520 |
23. 06. 2011 | 87.1938 |
24. 06. 2011 | 88.1563 |
27. 06. 2011 | 87.4848 |
28. 06. 2011 | 87.8076 |
29. 06. 2011 | 88.2706 |
30. 06. 2011 | 88.0946 |
01. 07. 2011 | 88.7198 |
04. 07. 2011 | 89.4320 |
07. 07. 2011 | 89.4117 |
08. 07. 2011 | 91.2057 |
11. 07. 2011 | 90.8288 |
12. 07. 2011 | 90.1604 |
13. 07. 2011 | 90.1383 |
14. 07. 2011 | 90.7699 |
15. 07. 2011 | 90.2354 |
18. 07. 2011 | 90.3561 |
19. 07. 2011 | 90.1608 |
20. 07. 2011 | 90.7545 |
21. 07. 2011 | 90.5051 |
22. 07. 2011 | 91.2004 |
25. 07. 2011 | 90.7047 |
26. 07. 2011 | 90.4380 |
27. 07. 2011 | 89.7035 |
28. 07. 2011 | 88.2281 |
29. 07. 2011 | 88.2215 |
01. 08. 2011 | 88.0002 |
02. 08. 2011 | 87.1522 |
03. 08. 2011 | 86.3259 |
04. 08. 2011 | 85.8095 |
05. 08. 2011 | 83.4600 |
08. 08. 2011 | 82.3006 |
09. 08. 2011 | 77.8266 |
10. 08. 2011 | 78.6001 |
11. 08. 2011 | 77.2512 |
12. 08. 2011 | 79.7290 |
15. 08. 2011 | 80.2375 |
16. 08. 2011 | 81.7907 |
17. 08. 2011 | 81.8559 |
18. 08. 2011 | 81.6031 |
19. 08. 2011 | 79.8889 |
22. 08. 2011 | 78.5220 |
23. 08. 2011 | 78.4152 |
24. 08. 2011 | 79.7752 |
25. 08. 2011 | 80.3076 |
26. 08. 2011 | 79.0003 |
29. 08. 2011 | 79.0003 |
30. 08. 2011 | 80.5047 |
31. 08. 2011 | 81.0047 |
01. 09. 2011 | 81.0047 |
02. 09. 2011 | 82.6049 |
05. 09. 2011 | 81.9478 |
06. 09. 2011 | 82.1073 |
07. 09. 2011 | 81.9892 |
08. 09. 2011 | 83.2213 |
09. 09. 2011 | 83.5246 |
12. 09. 2011 | 83.2250 |
13. 09. 2011 | 83.5588 |
14. 09. 2011 | 83.5207 |
15. 09. 2011 | 83.5207 |
16. 09. 2011 | 84.2202 |
19. 09. 2011 | 84.5963 |
20. 09. 2011 | 85.1808 |
21. 09. 2011 | 84.6140 |
22. 09. 2011 | 84.2072 |
23. 09. 2011 | 82.7064 |
26. 09. 2011 | 81.5859 |
27. 09. 2011 | 81.6744 |
29. 09. 2011 | 82.1359 |
30. 09. 2011 | 80.7951 |
03. 10. 2011 | 80.5022 |
04. 10. 2011 | 80.0387 |
05. 10. 2011 | 81.0158 |
06. 10. 2011 | 80.8195 |
07. 10. 2011 | 82.9484 |
10. 10. 2011 | 82.7099 |
11. 10. 2011 | 83.4194 |
12. 10. 2011 | 83.7162 |
13. 10. 2011 | 83.7676 |
14. 10. 2011 | 84.0179 |
17. 10. 2011 | 84.2602 |
18. 10. 2011 | 83.8047 |
19. 10. 2011 | 85.0389 |
20. 10. 2011 | 84.1151 |
21. 10. 2011 | 83.4767 |
24. 10. 2011 | 84.4627 |
25. 10. 2011 | 85.6980 |
26. 10. 2011 | 85.0386 |
27. 10. 2011 | 85.4475 |
31. 10. 2011 | 87.5443 |
01. 11. 2011 | 87.5443 |
02. 11. 2011 | 87.1271 |
03. 11. 2011 | 87.0031 |
04. 11. 2011 | 87.5852 |
07. 11. 2011 | 87.9897 |
08. 11. 2011 | 88.3273 |
09. 11. 2011 | 89.3684 |
10. 11. 2011 | 89.0269 |
11. 11. 2011 | 89.1647 |
14. 11. 2011 | 90.5559 |
15. 11. 2011 | 90.8310 |
16. 11. 2011 | 91.4627 |
18. 11. 2011 | 90.5013 |
21. 11. 2011 | 88.0431 |
22. 11. 2011 | 86.8463 |
23. 11. 2011 | 85.4444 |
24. 11. 2011 | 85.0443 |
25. 11. 2011 | 84.8049 |
28. 11. 2011 | 85.9136 |
30. 11. 2011 | 86.6830 |
01. 12. 2011 | 88.0651 |
02. 12. 2011 | 88.8422 |
05. 12. 2011 | 88.5388 |
06. 12. 2011 | 89.2968 |
07. 12. 2011 | 89.8747 |
08. 12. 2011 | 90.3035 |
09. 12. 2011 | 88.7372 |
12. 12. 2011 | 89.6804 |
13. 12. 2011 | 90.0967 |
14. 12. 2011 | 89.5757 |
15. 12. 2011 | 89.3868 |
16. 12. 2011 | 88.6840 |
19. 12. 2011 | 88.0341 |
20. 12. 2011 | 87.2985 |
21. 12. 2011 | 88.7593 |
22. 12. 2011 | 89.9496 |
23. 12. 2011 | 90.5483 |
27. 12. 2011 | 91.4354 |
28. 12. 2011 | 91.7701 |
29. 12. 2011 | 90.9448 |
30. 12. 2011 | 92.0835 |
02. 01. 2012 | 92.0284 |
03. 01. 2012 | 91.2250 |
04. 01. 2012 | 92.5968 |
05. 01. 2012 | 93.9929 |
06. 01. 2012 | 93.9929 |
09. 01. 2012 | 94.9277 |
10. 01. 2012 | 95.5000 |
11. 01. 2012 | 95.9261 |
12. 01. 2012 | 96.8970 |
13. 01. 2012 | 96.5001 |
16. 01. 2012 | 95.2722 |
17. 01. 2012 | 96.2283 |
18. 01. 2012 | 96.4239 |
19. 01. 2012 | 96.8207 |
20. 01. 2012 | 96.0407 |
23. 01. 2012 | 96.2608 |
24. 01. 2012 | 95.7256 |
25. 01. 2012 | 95.6332 |
26. 01. 2012 | 96.1491 |
27. 01. 2012 | 95.4309 |
30. 01. 2012 | 95.0659 |
31. 01. 2012 | 95.2520 |
01. 02. 2012 | 94.6613 |
02. 02. 2012 | 95.3960 |
03. 02. 2012 | 96.2372 |
06. 02. 2012 | 96.8270 |
07. 02. 2012 | 97.1588 |
08. 02. 2012 | 96.9175 |
09. 02. 2012 | 95.6208 |
10. 02. 2012 | 95.6768 |
13. 02. 2012 | 96.3636 |
14. 02. 2012 | 96.1664 |
15. 02. 2012 | 96.3885 |
16. 02. 2012 | 97.0021 |
17. 02. 2012 | 98.5309 |
20. 02. 2012 | 97.3552 |
21. 02. 2012 | 96.2126 |
22. 02. 2012 | 96.2505 |
23. 02. 2012 | 97.0630 |
24. 02. 2012 | 97.0084 |
27. 02. 2012 | 96.4074 |
28. 02. 2012 | 96.0570 |
29. 02. 2012 | 95.6126 |
01. 03. 2012 | 95.3358 |
02. 03. 2012 | 96.2512 |
05. 03. 2012 | 96.4842 |
06. 03. 2012 | 95.9274 |
07. 03. 2012 | 94.7489 |
08. 03. 2012 | 94.9242 |
09. 03. 2012 | 94.9923 |
12. 03. 2012 | 95.4837 |
13. 03. 2012 | 95.1900 |
14. 03. 2012 | 96.5352 |
15. 03. 2012 | 96.6538 |
16. 03. 2012 | 96.6041 |
19. 03. 2012 | 96.2787 |
20. 03. 2012 | 96.0065 |
21. 03. 2012 | 95.2318 |
22. 03. 2012 | 95.1702 |
23. 03. 2012 | 95.3258 |
26. 03. 2012 | 94.8520 |
27. 03. 2012 | 95.3798 |
28. 03. 2012 | 95.0914 |
29. 03. 2012 | 94.3436 |
30. 03. 2012 | 94.5977 |
02. 04. 2012 | 94.4141 |
03. 04. 2012 | 95.3417 |
04. 04. 2012 | 95.2076 |
05. 04. 2012 | 94.4950 |
06. 04. 2012 | 94.4950 |
10. 04. 2012 | 94.3504 |
11. 04. 2012 | 92.9816 |
12. 04. 2012 | 93.0159 |
13. 04. 2012 | 93.8560 |
16. 04. 2012 | 93.4808 |
17. 04. 2012 | 93.7581 |
18. 04. 2012 | 93.7638 |
19. 04. 2012 | 94.1222 |
20. 04. 2012 | 93.6763 |
23. 04. 2012 | 93.2898 |
24. 04. 2012 | 93.1712 |
25. 04. 2012 | 92.6299 |
26. 04. 2012 | 92.3418 |
27. 04. 2012 | 92.7215 |
30. 04. 2012 | 93.2761 |
02. 05. 2012 | 93.4923 |
03. 05. 2012 | 93.8312 |
04. 05. 2012 | 93.4624 |
07. 05. 2012 | 92.4244 |
09. 05. 2012 | 92.5061 |
10. 05. 2012 | 92.2611 |
11. 05. 2012 | 92.2256 |
14. 05. 2012 | 92.4815 |
15. 05. 2012 | 92.1898 |
16. 05. 2012 | 91.5072 |
17. 05. 2012 | 91.1924 |
18. 05. 2012 | 90.5613 |
21. 05. 2012 | 89.3674 |
22. 05. 2012 | 89.8247 |
23. 05. 2012 | 89.8789 |
24. 05. 2012 | 90.8228 |
25. 05. 2012 | 91.6473 |
28. 05. 2012 | 92.1344 |
29. 05. 2012 | 92.0681 |
30. 05. 2012 | 93.1486 |
31. 05. 2012 | 93.5293 |
01. 06. 2012 | 93.7855 |
04. 06. 2012 | 92.8822 |
05. 06. 2012 | 92.4577 |
06. 06. 2012 | 92.5936 |
07. 06. 2012 | 93.5064 |
08. 06. 2012 | 92.6620 |
11. 06. 2012 | 93.4179 |
12. 06. 2012 | 92.4080 |
13. 06. 2012 | 93.6362 |
14. 06. 2012 | 93.5017 |
15. 06. 2012 | 93.3822 |
18. 06. 2012 | 94.0240 |
19. 06. 2012 | 93.7752 |
20. 06. 2012 | 94.5946 |
21. 06. 2012 | 94.5111 |
22. 06. 2012 | 93.8247 |
25. 06. 2012 | 94.2874 |
26. 06. 2012 | 93.6376 |
27. 06. 2012 | 94.1263 |
28. 06. 2012 | 94.5289 |
29. 06. 2012 | 94.4357 |
02. 07. 2012 | 94.6994 |
03. 07. 2012 | 95.1859 |
04. 07. 2012 | 95.8676 |
09. 07. 2012 | 96.4128 |
10. 07. 2012 | 96.5636 |
11. 07. 2012 | 95.4398 |
12. 07. 2012 | 95.0484 |
13. 07. 2012 | 95.0297 |
16. 07. 2012 | 95.6222 |
17. 07. 2012 | 95.8990 |
18. 07. 2012 | 95.5301 |
19. 07. 2012 | 96.1464 |
20. 07. 2012 | 96.1889 |
23. 07. 2012 | 96.9818 |
24. 07. 2012 | 96.6919 |
25. 07. 2012 | 95.6537 |
26. 07. 2012 | 95.4146 |
27. 07. 2012 | 95.8804 |
30. 07. 2012 | 96.8107 |
31. 07. 2012 | 97.1922 |
01. 08. 2012 | 96.7597 |
02. 08. 2012 | 96.8862 |
03. 08. 2012 | 95.7766 |
06. 08. 2012 | 97.0177 |
07. 08. 2012 | 96.6862 |
08. 08. 2012 | 96.5267 |
09. 08. 2012 | 97.9405 |
10. 08. 2012 | 98.2161 |
13. 08. 2012 | 98.9560 |
14. 08. 2012 | 98.1980 |
15. 08. 2012 | 97.4272 |
16. 08. 2012 | 97.6499 |
17. 08. 2012 | 97.9507 |
20. 08. 2012 | 98.2814 |
21. 08. 2012 | 98.3209 |
22. 08. 2012 | 97.0104 |
23. 08. 2012 | 97.4296 |
24. 08. 2012 | 96.5072 |
27. 08. 2012 | 96.7550 |
28. 08. 2012 | 96.4467 |
29. 08. 2012 | 96.4467 |
30. 08. 2012 | 95.8915 |
31. 08. 2012 | 95.6320 |
03. 09. 2012 | 95.2159 |
04. 09. 2012 | 95.9155 |
05. 09. 2012 | 95.7440 |
06. 09. 2012 | 95.3962 |
07. 09. 2012 | 95.9355 |
10. 09. 2012 | 96.0181 |
11. 09. 2012 | 95.4834 |
12. 09. 2012 | 95.5031 |
13. 09. 2012 | 94.9309 |
14. 09. 2012 | 95.6577 |
17. 09. 2012 | 95.4002 |
18. 09. 2012 | 95.6736 |
19. 09. 2012 | 96.5571 |
20. 09. 2012 | 97.3588 |
21. 09. 2012 | 97.9093 |
24. 09. 2012 | 97.3332 |
25. 09. 2012 | 98.0306 |
26. 09. 2012 | 97.0078 |
27. 09. 2012 | 97.1814 |
01. 10. 2012 | 96.9367 |
02. 10. 2012 | 97.8739 |
03. 10. 2012 | 97.8351 |
04. 10. 2012 | 97.6824 |
05. 10. 2012 | 97.6073 |
08. 10. 2012 | 97.4713 |
09. 10. 2012 | 97.5547 |
10. 10. 2012 | 96.9467 |
11. 10. 2012 | 96.5627 |
12. 10. 2012 | 96.5226 |
15. 10. 2012 | 96.1026 |
16. 10. 2012 | 96.1812 |
17. 10. 2012 | 96.1557 |
18. 10. 2012 | 96.2098 |
19. 10. 2012 | 96.0182 |
22. 10. 2012 | 95.6231 |
23. 10. 2012 | 95.5148 |
24. 10. 2012 | 94.9045 |
25. 10. 2012 | 94.9567 |
26. 10. 2012 | 94.7402 |
29. 10. 2012 | 95.1406 |
30. 10. 2012 | 95.5175 |
31. 10. 2012 | 95.2009 |
01. 11. 2012 | 95.2009 |
02. 11. 2012 | 96.3736 |
05. 11. 2012 | 96.6867 |
06. 11. 2012 | 97.4093 |
07. 11. 2012 | 97.7615 |
08. 11. 2012 | 97.5586 |
09. 11. 2012 | 96.7734 |
12. 11. 2012 | 96.8290 |
13. 11. 2012 | 96.3837 |
14. 11. 2012 | 96.4323 |
15. 11. 2012 | 95.5889 |
16. 11. 2012 | 94.9814 |
19. 11. 2012 | 94.6718 |
20. 11. 2012 | 95.2555 |
21. 11. 2012 | 95.6062 |
22. 11. 2012 | 95.8568 |
23. 11. 2012 | 95.4778 |
26. 11. 2012 | 95.7205 |
27. 11. 2012 | 95.2382 |
28. 11. 2012 | 94.8982 |
29. 11. 2012 | 95.2173 |
30. 11. 2012 | 95.0922 |
03. 12. 2012 | 95.3560 |
04. 12. 2012 | 94.7744 |
05. 12. 2012 | 94.2501 |
