Zavolejte nám
+420 227 111 000
Potřebujete najít naše pobočky?
Vyhledání pobočky
Výkonnost za zvolené období: 139,78
%
(k výpočtu výkonnosti se používá poslední známá cena k datu ohraničující zkoumané období)
Podkladová aktiva jsou představována, přímo či formou cenných papírů fondů kolektivního investování, zejména akciemi a ostatními cennými papíry s proměnlivým výnosem, případně i dalšími investičními nástroji, jejichž výnos je odvozen od vývoje na celosvětově rozložených akciových trzích, nebo nástroji se srovnatelným rizikovým profilem. Sektorové omezení není stanoveno. Za účelem efektivní správy portfolia může být část aktiv investována i do investičních nástrojů peněžního trhu. Investiční riziko této investiční strategie lze obecně charakterizovat jako vysoké. (do 31.5.2008 nabízen pod názvem Akcie globální).
Datum založení: | 1. 3. 2007 |
Cena k: 14. 01. 2025: | Nákupní cena 181,2621 Kč |
Prodejní cena 172,6306 Kč | |
Poplatek za správu: | Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně jednotky)
je maximálně: 0,00 % Celkový přehled naleznete v našem Přehledu poplatků |
Riziko: | 4 |
Datum | Prodej |
---|---|
01. 01. 2010 | 71.9965 |
02. 01. 2010 | 71.9965 |
03. 01. 2010 | 71.9965 |
04. 01. 2010 | 71.9965 |
05. 01. 2010 | 71.9965 |
06. 01. 2010 | 72.7127 |
07. 01. 2010 | 73.5233 |
08. 01. 2010 | 73.4882 |
09. 01. 2010 | 74.0148 |
10. 01. 2010 | 74.0148 |
11. 01. 2010 | 74.0148 |
12. 01. 2010 | 74.4551 |
13. 01. 2010 | 74.1287 |
14. 01. 2010 | 74.1415 |
15. 01. 2010 | 74.0745 |
16. 01. 2010 | 74.6290 |
17. 01. 2010 | 74.6290 |
18. 01. 2010 | 74.6290 |
19. 01. 2010 | 74.7238 |
20. 01. 2010 | 74.6934 |
21. 01. 2010 | 75.3881 |
22. 01. 2010 | 75.3264 |
23. 01. 2010 | 74.8918 |
24. 01. 2010 | 74.8918 |
25. 01. 2010 | 74.8918 |
26. 01. 2010 | 74.1111 |
27. 01. 2010 | 73.4786 |
28. 01. 2010 | 73.3674 |
29. 01. 2010 | 73.0567 |
30. 01. 2010 | 73.0114 |
31. 01. 2010 | 73.0114 |
01. 02. 2010 | 73.0114 |
02. 02. 2010 | 72.5394 |
03. 02. 2010 | 72.7263 |
04. 02. 2010 | 73.5327 |
05. 02. 2010 | 73.3180 |
06. 02. 2010 | 72.6930 |
07. 02. 2010 | 72.6930 |
08. 02. 2010 | 72.6930 |
09. 02. 2010 | 72.2475 |
10. 02. 2010 | 71.9084 |
11. 02. 2010 | 72.1547 |
12. 02. 2010 | 72.3965 |
13. 02. 2010 | 73.4515 |
14. 02. 2010 | 73.4515 |
15. 02. 2010 | 73.4515 |
16. 02. 2010 | 73.7088 |
17. 02. 2010 | 73.7211 |
18. 02. 2010 | 73.8165 |
19. 02. 2010 | 74.6128 |
20. 02. 2010 | 75.0517 |
21. 02. 2010 | 75.0517 |
22. 02. 2010 | 75.0517 |
23. 02. 2010 | 75.2778 |
24. 02. 2010 | 75.6724 |
25. 02. 2010 | 75.4395 |
26. 02. 2010 | 75.0719 |
27. 02. 2010 | 75.2074 |
28. 02. 2010 | 75.2074 |
01. 03. 2010 | 75.2074 |
02. 03. 2010 | 75.2743 |
03. 03. 2010 | 76.9848 |
04. 03. 2010 | 77.3720 |
05. 03. 2010 | 77.2726 |
06. 03. 2010 | 77.3782 |
07. 03. 2010 | 77.3782 |
08. 03. 2010 | 77.3782 |
09. 03. 2010 | 78.0662 |
10. 03. 2010 | 78.3532 |
11. 03. 2010 | 78.9594 |
12. 03. 2010 | 78.8909 |
13. 03. 2010 | 79.1415 |
14. 03. 2010 | 79.1415 |
15. 03. 2010 | 79.1415 |
16. 03. 2010 | 78.7838 |
17. 03. 2010 | 79.0824 |
18. 03. 2010 | 79.1347 |
19. 03. 2010 | 79.7747 |
20. 03. 2010 | 80.1559 |
21. 03. 2010 | 80.1559 |
22. 03. 2010 | 80.1559 |
23. 03. 2010 | 80.1008 |
24. 03. 2010 | 80.5377 |
25. 03. 2010 | 80.9846 |
26. 03. 2010 | 81.0922 |
27. 03. 2010 | 80.7672 |
28. 03. 2010 | 80.7672 |
29. 03. 2010 | 80.7672 |
30. 03. 2010 | 80.9277 |
31. 03. 2010 | 81.0138 |
01. 04. 2010 | 81.6882 |
02. 04. 2010 | 80.8166 |
03. 04. 2010 | 80.8166 |
04. 04. 2010 | 80.8166 |
05. 04. 2010 | 80.8166 |
06. 04. 2010 | 80.8166 |
07. 04. 2010 | 81.4532 |
08. 04. 2010 | 83.2341 |
09. 04. 2010 | 83.4419 |
10. 04. 2010 | 83.2625 |
11. 04. 2010 | 83.2625 |
12. 04. 2010 | 83.2625 |
13. 04. 2010 | 83.2199 |
14. 04. 2010 | 82.6259 |
15. 04. 2010 | 82.7674 |
16. 04. 2010 | 83.3336 |
17. 04. 2010 | 84.1807 |
18. 04. 2010 | 84.1807 |
19. 04. 2010 | 84.1807 |
20. 04. 2010 | 83.8469 |
21. 04. 2010 | 83.1663 |
22. 04. 2010 | 83.5529 |
23. 04. 2010 | 84.5517 |
24. 04. 2010 | 85.3149 |
25. 04. 2010 | 85.3149 |
26. 04. 2010 | 85.3149 |
27. 04. 2010 | 85.1105 |
28. 04. 2010 | 86.3915 |
29. 04. 2010 | 85.1436 |
30. 04. 2010 | 84.5164 |
01. 05. 2010 | 85.4394 |
02. 05. 2010 | 85.4394 |
03. 05. 2010 | 85.4394 |
04. 05. 2010 | 84.9059 |
05. 05. 2010 | 85.8288 |
06. 05. 2010 | 84.6207 |
07. 05. 2010 | 84.5383 |
08. 05. 2010 | 83.5298 |
09. 05. 2010 | 83.5298 |
10. 05. 2010 | 83.5298 |
11. 05. 2010 | 82.1510 |
12. 05. 2010 | 83.5237 |
13. 05. 2010 | 84.2621 |
14. 05. 2010 | 84.2621 |
15. 05. 2010 | 85.0756 |
16. 05. 2010 | 85.0756 |
17. 05. 2010 | 85.0756 |
18. 05. 2010 | 85.5855 |
19. 05. 2010 | 85.1116 |
20. 05. 2010 | 83.9735 |
21. 05. 2010 | 83.1012 |
22. 05. 2010 | 81.3484 |
23. 05. 2010 | 81.3484 |
24. 05. 2010 | 81.3484 |
25. 05. 2010 | 81.3484 |
26. 05. 2010 | 80.1989 |
27. 05. 2010 | 79.6503 |
28. 05. 2010 | 80.1054 |
29. 05. 2010 | 81.9521 |
30. 05. 2010 | 81.9521 |
31. 05. 2010 | 81.9521 |
01. 06. 2010 | 81.6730 |
02. 06. 2010 | 82.5324 |
03. 06. 2010 | 81.4538 |
04. 06. 2010 | 82.0510 |
05. 06. 2010 | 82.9943 |
06. 06. 2010 | 82.9943 |
07. 06. 2010 | 82.9943 |
08. 06. 2010 | 82.7576 |
09. 06. 2010 | 81.1718 |
10. 06. 2010 | 81.2097 |
11. 06. 2010 | 80.8763 |
12. 06. 2010 | 82.4344 |
13. 06. 2010 | 82.4344 |
14. 06. 2010 | 82.4344 |
15. 06. 2010 | 83.3054 |
16. 06. 2010 | 83.2823 |
17. 06. 2010 | 83.9321 |
18. 06. 2010 | 83.7928 |
19. 06. 2010 | 83.5535 |
20. 06. 2010 | 83.5535 |
21. 06. 2010 | 83.5535 |
22. 06. 2010 | 83.8490 |
23. 06. 2010 | 84.4070 |
24. 06. 2010 | 84.4070 |
25. 06. 2010 | 84.1256 |
26. 06. 2010 | 82.8679 |
27. 06. 2010 | 82.8679 |
28. 06. 2010 | 82.8679 |
29. 06. 2010 | 83.1490 |
30. 06. 2010 | 83.0646 |
01. 07. 2010 | 81.9009 |
02. 07. 2010 | 80.9723 |
03. 07. 2010 | 79.6239 |
04. 07. 2010 | 79.6239 |
05. 07. 2010 | 79.6239 |
06. 07. 2010 | 79.6239 |
07. 07. 2010 | 79.6239 |
08. 07. 2010 | 78.8565 |
09. 07. 2010 | 80.1730 |
10. 07. 2010 | 80.5707 |
11. 07. 2010 | 80.5707 |
12. 07. 2010 | 80.5707 |
13. 07. 2010 | 81.4491 |
14. 07. 2010 | 81.3740 |
15. 07. 2010 | 82.2058 |
16. 07. 2010 | 81.9752 |
17. 07. 2010 | 80.8297 |
18. 07. 2010 | 80.8297 |
19. 07. 2010 | 80.8297 |
20. 07. 2010 | 79.2163 |
21. 07. 2010 | 79.0005 |
22. 07. 2010 | 79.9567 |
23. 07. 2010 | 80.1921 |
24. 07. 2010 | 81.0156 |
25. 07. 2010 | 81.0156 |
26. 07. 2010 | 81.0156 |
27. 07. 2010 | 82.2673 |
28. 07. 2010 | 82.5669 |
29. 07. 2010 | 82.1962 |
30. 07. 2010 | 81.7474 |
31. 07. 2010 | 81.5797 |
01. 08. 2010 | 81.5797 |
02. 08. 2010 | 81.5797 |
03. 08. 2010 | 82.0231 |
04. 08. 2010 | 82.1436 |
05. 08. 2010 | 82.1929 |
06. 08. 2010 | 82.5384 |
07. 08. 2010 | 82.7778 |
08. 08. 2010 | 82.7778 |
09. 08. 2010 | 82.7778 |
10. 08. 2010 | 82.1416 |
11. 08. 2010 | 82.3512 |
12. 08. 2010 | 82.2599 |
13. 08. 2010 | 81.4214 |
14. 08. 2010 | 81.2881 |
15. 08. 2010 | 81.2881 |
16. 08. 2010 | 81.2881 |
17. 08. 2010 | 81.5817 |
18. 08. 2010 | 81.4762 |
19. 08. 2010 | 81.8602 |
20. 08. 2010 | 82.2897 |
21. 08. 2010 | 81.8048 |
22. 08. 2010 | 81.8048 |
23. 08. 2010 | 81.8048 |
24. 08. 2010 | 81.8291 |
25. 08. 2010 | 81.7967 |
26. 08. 2010 | 81.2889 |
27. 08. 2010 | 81.1963 |
28. 08. 2010 | 81.0414 |
29. 08. 2010 | 81.0414 |
30. 08. 2010 | 81.0414 |
31. 08. 2010 | 82.1255 |
01. 09. 2010 | 82.3830 |
02. 09. 2010 | 82.0177 |
03. 09. 2010 | 82.6277 |
04. 09. 2010 | 83.2701 |
05. 09. 2010 | 83.2701 |
06. 09. 2010 | 83.2701 |
07. 09. 2010 | 83.5137 |
08. 09. 2010 | 84.1242 |
09. 09. 2010 | 84.1242 |
10. 09. 2010 | 84.1634 |
11. 09. 2010 | 84.8240 |
12. 09. 2010 | 84.8240 |
13. 09. 2010 | 84.8240 |
14. 09. 2010 | 84.9817 |
15. 09. 2010 | 85.1176 |
16. 09. 2010 | 84.6983 |
17. 09. 2010 | 83.9363 |
18. 09. 2010 | 83.1282 |
19. 09. 2010 | 83.1282 |
20. 09. 2010 | 83.1282 |
21. 09. 2010 | 83.5792 |
22. 09. 2010 | 84.1444 |
23. 09. 2010 | 83.9383 |
24. 09. 2010 | 82.6305 |
25. 09. 2010 | 83.0435 |
26. 09. 2010 | 83.0435 |
27. 09. 2010 | 83.0435 |
28. 09. 2010 | 82.9347 |
29. 09. 2010 | 82.9347 |
30. 09. 2010 | 83.2897 |
01. 10. 2010 | 83.4318 |
02. 10. 2010 | 82.8989 |
03. 10. 2010 | 82.8989 |
04. 10. 2010 | 82.8989 |
05. 10. 2010 | 82.5290 |
06. 10. 2010 | 81.9177 |
07. 10. 2010 | 82.5473 |
08. 10. 2010 | 82.6934 |
09. 10. 2010 | 82.5055 |
10. 10. 2010 | 82.5055 |
11. 10. 2010 | 82.5055 |
12. 10. 2010 | 82.7704 |
13. 10. 2010 | 83.3763 |
14. 10. 2010 | 83.1228 |
15. 10. 2010 | 83.4386 |
16. 10. 2010 | 83.2059 |
17. 10. 2010 | 83.2059 |
18. 10. 2010 | 83.2059 |
19. 10. 2010 | 82.9793 |
20. 10. 2010 | 83.5063 |
21. 10. 2010 | 83.0538 |
22. 10. 2010 | 82.6311 |
23. 10. 2010 | 82.3756 |
24. 10. 2010 | 82.3756 |
25. 10. 2010 | 82.3756 |
26. 10. 2010 | 82.7982 |
27. 10. 2010 | 82.8659 |
28. 10. 2010 | 82.8610 |
29. 10. 2010 | 82.8610 |
30. 10. 2010 | 82.5270 |
31. 10. 2010 | 82.5270 |
01. 11. 2010 | 82.5270 |
02. 11. 2010 | 82.5270 |
03. 11. 2010 | 82.8820 |
04. 11. 2010 | 82.4708 |
05. 11. 2010 | 82.4174 |
06. 11. 2010 | 83.0200 |
07. 11. 2010 | 83.0200 |
08. 11. 2010 | 83.0200 |
09. 11. 2010 | 84.6341 |
10. 11. 2010 | 85.2284 |
11. 11. 2010 | 84.9641 |
12. 11. 2010 | 85.2975 |
13. 11. 2010 | 85.2420 |
14. 11. 2010 | 85.2420 |
15. 11. 2010 | 85.2420 |
16. 11. 2010 | 84.2162 |
17. 11. 2010 | 84.6659 |
18. 11. 2010 | 84.6659 |
19. 11. 2010 | 83.4182 |
20. 11. 2010 | 84.5847 |
21. 11. 2010 | 84.5847 |
22. 11. 2010 | 84.5847 |
23. 11. 2010 | 84.3806 |
24. 11. 2010 | 84.8694 |
25. 11. 2010 | 85.0559 |
26. 11. 2010 | 86.0994 |
27. 11. 2010 | 86.3367 |
28. 11. 2010 | 86.3367 |
29. 11. 2010 | 86.3367 |
30. 11. 2010 | 86.5646 |
01. 12. 2010 | 86.8324 |
02. 12. 2010 | 86.8028 |
03. 12. 2010 | 87.6163 |
04. 12. 2010 | 88.7294 |
05. 12. 2010 | 88.7294 |
06. 12. 2010 | 88.7294 |
07. 12. 2010 | 88.4567 |
08. 12. 2010 | 89.3439 |
09. 12. 2010 | 89.3175 |
10. 12. 2010 | 89.7740 |
11. 12. 2010 | 90.4056 |
12. 12. 2010 | 90.4056 |
13. 12. 2010 | 90.4056 |
14. 12. 2010 | 90.4177 |
15. 12. 2010 | 89.8856 |
16. 12. 2010 | 90.2960 |
17. 12. 2010 | 90.3805 |
18. 12. 2010 | 91.4233 |
19. 12. 2010 | 91.4233 |
20. 12. 2010 | 91.4233 |
21. 12. 2010 | 91.9494 |
22. 12. 2010 | 92.4518 |
23. 12. 2010 | 93.1640 |
24. 12. 2010 | 93.4633 |
25. 12. 2010 | 93.4633 |
26. 12. 2010 | 93.4633 |
27. 12. 2010 | 93.4633 |
28. 12. 2010 | 94.0451 |
29. 12. 2010 | 93.5711 |
30. 12. 2010 | 94.0571 |
31. 12. 2010 | 94.6562 |
01. 01. 2011 | 93.8408 |
02. 01. 2011 | 93.8408 |
03. 01. 2011 | 93.8408 |
04. 01. 2011 | 93.8408 |
05. 01. 2011 | 94.0787 |
06. 01. 2011 | 94.5488 |
07. 01. 2011 | 95.0999 |
08. 01. 2011 | 96.1707 |
09. 01. 2011 | 96.1707 |
10. 01. 2011 | 96.1707 |
11. 01. 2011 | 96.5822 |
12. 01. 2011 | 96.6066 |
13. 01. 2011 | 96.8453 |
14. 01. 2011 | 96.8806 |
15. 01. 2011 | 95.9732 |
16. 01. 2011 | 95.9732 |
17. 01. 2011 | 95.9732 |
18. 01. 2011 | 95.6345 |
19. 01. 2011 | 96.0340 |
20. 01. 2011 | 95.9616 |
21. 01. 2011 | 95.5424 |
22. 01. 2011 | 94.8107 |
23. 01. 2011 | 94.8107 |
24. 01. 2011 | 94.8107 |
25. 01. 2011 | 93.7355 |
26. 01. 2011 | 94.0263 |
27. 01. 2011 | 94.2034 |
28. 01. 2011 | 94.3833 |
29. 01. 2011 | 93.8776 |
30. 01. 2011 | 93.8776 |
31. 01. 2011 | 93.8776 |
01. 02. 2011 | 93.4604 |
02. 02. 2011 | 93.0593 |
03. 02. 2011 | 93.8884 |
04. 02. 2011 | 94.1317 |
05. 02. 2011 | 94.9298 |
06. 02. 2011 | 94.9298 |
07. 02. 2011 | 94.9298 |
08. 02. 2011 | 95.2320 |
09. 02. 2011 | 95.7141 |
10. 02. 2011 | 95.3895 |
11. 02. 2011 | 94.5951 |
12. 02. 2011 | 94.9534 |
13. 02. 2011 | 94.9534 |
14. 02. 2011 | 94.9534 |
15. 02. 2011 | 95.4471 |
16. 02. 2011 | 96.5446 |
17. 02. 2011 | 95.9832 |
18. 02. 2011 | 96.3971 |
19. 02. 2011 | 96.9692 |
20. 02. 2011 | 96.9692 |
21. 02. 2011 | 96.9692 |
22. 02. 2011 | 96.8178 |
23. 02. 2011 | 96.4744 |
24. 02. 2011 | 94.9026 |
25. 02. 2011 | 93.9310 |
26. 02. 2011 | 93.6780 |
27. 02. 2011 | 93.6780 |
28. 02. 2011 | 93.6780 |
01. 03. 2011 | 94.9756 |
02. 03. 2011 | 95.4829 |
03. 03. 2011 | 95.0819 |
04. 03. 2011 | 94.1553 |
05. 03. 2011 | 94.3853 |
06. 03. 2011 | 94.3853 |
07. 03. 2011 | 94.3853 |
08. 03. 2011 | 94.1480 |
09. 03. 2011 | 93.4657 |
10. 03. 2011 | 94.1621 |
11. 03. 2011 | 94.2880 |
12. 03. 2011 | 93.1817 |
13. 03. 2011 | 93.1817 |
14. 03. 2011 | 93.1817 |
15. 03. 2011 | 92.9754 |
16. 03. 2011 | 89.0505 |
17. 03. 2011 | 85.6431 |
18. 03. 2011 | 86.8414 |
19. 03. 2011 | 87.2544 |
20. 03. 2011 | 87.2544 |
21. 03. 2011 | 87.2544 |
22. 03. 2011 | 87.4338 |
23. 03. 2011 | 88.2046 |
24. 03. 2011 | 89.9128 |
25. 03. 2011 | 90.5384 |
26. 03. 2011 | 90.3821 |
27. 03. 2011 | 90.3821 |
28. 03. 2011 | 90.3821 |
29. 03. 2011 | 91.0657 |
30. 03. 2011 | 90.8264 |
31. 03. 2011 | 90.7121 |
01. 04. 2011 | 91.5034 |
02. 04. 2011 | 91.4019 |
03. 04. 2011 | 91.4019 |
04. 04. 2011 | 91.4019 |
05. 04. 2011 | 91.0029 |
06. 04. 2011 | 90.7724 |
07. 04. 2011 | 90.1664 |
08. 04. 2011 | 88.9086 |
09. 04. 2011 | 89.2588 |
10. 04. 2011 | 89.2588 |
11. 04. 2011 | 89.2588 |
12. 04. 2011 | 89.3685 |
13. 04. 2011 | 89.6227 |
14. 04. 2011 | 88.6354 |
15. 04. 2011 | 89.0343 |
16. 04. 2011 | 89.8397 |
17. 04. 2011 | 89.8397 |
18. 04. 2011 | 89.8397 |
19. 04. 2011 | 89.8554 |
20. 04. 2011 | 90.4153 |
21. 04. 2011 | 89.8662 |
22. 04. 2011 | 89.8688 |
23. 04. 2011 | 89.8688 |
24. 04. 2011 | 89.8688 |
25. 04. 2011 | 89.8688 |
26. 04. 2011 | 89.8688 |
27. 04. 2011 | 90.0027 |
28. 04. 2011 | 90.0027 |
29. 04. 2011 | 89.3380 |
30. 04. 2011 | 89.3075 |
01. 05. 2011 | 89.3075 |
02. 05. 2011 | 89.3075 |
03. 05. 2011 | 89.5516 |
04. 05. 2011 | 89.6457 |
05. 05. 2011 | 89.3131 |
06. 05. 2011 | 88.5001 |
07. 05. 2011 | 89.8762 |
08. 05. 2011 | 89.8762 |
09. 05. 2011 | 89.8762 |
10. 05. 2011 | 90.4423 |
11. 05. 2011 | 91.3911 |
12. 05. 2011 | 91.4918 |
13. 05. 2011 | 90.9785 |
14. 05. 2011 | 90.9617 |
15. 05. 2011 | 90.9617 |
16. 05. 2011 | 90.9617 |
17. 05. 2011 | 89.9384 |
18. 05. 2011 | 89.0283 |
19. 05. 2011 | 88.6258 |
20. 05. 2011 | 89.0018 |
21. 05. 2011 | 88.6184 |
22. 05. 2011 | 88.6184 |
23. 05. 2011 | 88.6184 |
24. 05. 2011 | 88.8763 |
25. 05. 2011 | 88.2737 |
26. 05. 2011 | 87.9639 |
27. 05. 2011 | 88.1870 |
28. 05. 2011 | 88.9351 |
29. 05. 2011 | 88.9351 |
30. 05. 2011 | 88.9351 |
31. 05. 2011 | 88.8072 |
01. 06. 2011 | 88.9262 |
02. 06. 2011 | 89.1392 |
03. 06. 2011 | 89.1392 |
04. 06. 2011 | 88.1702 |
05. 06. 2011 | 88.1702 |
06. 06. 2011 | 88.1702 |
07. 06. 2011 | 86.5973 |
08. 06. 2011 | 85.7323 |
09. 06. 2011 | 85.8364 |
10. 06. 2011 | 85.6787 |
11. 06. 2011 | 86.2016 |
12. 06. 2011 | 86.2016 |
13. 06. 2011 | 86.2016 |
14. 06. 2011 | 86.2016 |
15. 06. 2011 | 86.4418 |
16. 06. 2011 | 86.3233 |
17. 06. 2011 | 86.5012 |
18. 06. 2011 | 86.3247 |
19. 06. 2011 | 86.3247 |
20. 06. 2011 | 86.3247 |
21. 06. 2011 | 85.4133 |
22. 06. 2011 | 85.3391 |
23. 06. 2011 | 86.2733 |
24. 06. 2011 | 86.2733 |
25. 06. 2011 | 86.2653 |
26. 06. 2011 | 86.2653 |
27. 06. 2011 | 86.2653 |
28. 06. 2011 | 86.8382 |
29. 06. 2011 | 85.9661 |
30. 06. 2011 | 86.2848 |
01. 07. 2011 | 86.9599 |
02. 07. 2011 | 87.3253 |
03. 07. 2011 | 87.3253 |
04. 07. 2011 | 87.3253 |
05. 07. 2011 | 87.6837 |
06. 07. 2011 | 87.6837 |
07. 07. 2011 | 87.6837 |
08. 07. 2011 | 88.0458 |
09. 07. 2011 | 89.2066 |
10. 07. 2011 | 89.2066 |
11. 07. 2011 | 89.2066 |
12. 07. 2011 | 89.4751 |
13. 07. 2011 | 89.9046 |
14. 07. 2011 | 89.7748 |
15. 07. 2011 | 89.8466 |
16. 07. 2011 | 89.4243 |
17. 07. 2011 | 89.4243 |
18. 07. 2011 | 89.4243 |
19. 07. 2011 | 89.9135 |
20. 07. 2011 | 89.4386 |
21. 07. 2011 | 89.1924 |
22. 07. 2011 | 89.5346 |
23. 07. 2011 | 89.3405 |
24. 07. 2011 | 89.3405 |
25. 07. 2011 | 89.3405 |
26. 07. 2011 | 89.5943 |
27. 07. 2011 | 89.1978 |
28. 07. 2011 | 88.6945 |
29. 07. 2011 | 87.9510 |
30. 07. 2011 | 87.7812 |
31. 07. 2011 | 87.7812 |
01. 08. 2011 | 87.7812 |
02. 08. 2011 | 87.4193 |
03. 08. 2011 | 88.5660 |
04. 08. 2011 | 86.6245 |
05. 08. 2011 | 85.1368 |
06. 08. 2011 | 82.7209 |
07. 08. 2011 | 82.7209 |
08. 08. 2011 | 82.7209 |
09. 08. 2011 | 81.5918 |
10. 08. 2011 | 78.8461 |
11. 08. 2011 | 79.0862 |
12. 08. 2011 | 79.0842 |
13. 08. 2011 | 79.6796 |
14. 08. 2011 | 79.6796 |
15. 08. 2011 | 79.6796 |
16. 08. 2011 | 79.6796 |
17. 08. 2011 | 80.9297 |
18. 08. 2011 | 80.9655 |
19. 08. 2011 | 81.0866 |
20. 08. 2011 | 79.5131 |
21. 08. 2011 | 79.5131 |
22. 08. 2011 | 79.5131 |
23. 08. 2011 | 78.0666 |
24. 08. 2011 | 77.6244 |
25. 08. 2011 | 78.4712 |
26. 08. 2011 | 78.5227 |
27. 08. 2011 | 78.2067 |
28. 08. 2011 | 78.2067 |
29. 08. 2011 | 78.2067 |
30. 08. 2011 | 78.7153 |
31. 08. 2011 | 79.6626 |
01. 09. 2011 | 80.6550 |
02. 09. 2011 | 82.1162 |
03. 09. 2011 | 82.5905 |
04. 09. 2011 | 82.5905 |
05. 09. 2011 | 82.5905 |
06. 09. 2011 | 81.0568 |
07. 09. 2011 | 79.7788 |
08. 09. 2011 | 79.2107 |
09. 09. 2011 | 80.2781 |
10. 09. 2011 | 80.3207 |
11. 09. 2011 | 80.3207 |
12. 09. 2011 | 80.3207 |
13. 09. 2011 | 80.0914 |
14. 09. 2011 | 79.3223 |
15. 09. 2011 | 79.7850 |
16. 09. 2011 | 79.8972 |
17. 09. 2011 | 80.1164 |
18. 09. 2011 | 80.1164 |
19. 09. 2011 | 80.1164 |
20. 09. 2011 | 81.2630 |
21. 09. 2011 | 81.1116 |
22. 09. 2011 | 79.7776 |
23. 09. 2011 | 78.7392 |
24. 09. 2011 | 77.3305 |
25. 09. 2011 | 77.3305 |
26. 09. 2011 | 77.3305 |
27. 09. 2011 | 77.0600 |
28. 09. 2011 | 77.0194 |
29. 09. 2011 | 77.0194 |
30. 09. 2011 | 78.2743 |
01. 10. 2011 | 79.2033 |
02. 10. 2011 | 79.2033 |
03. 10. 2011 | 79.2033 |
04. 10. 2011 | 79.0672 |
05. 10. 2011 | 77.9523 |
06. 10. 2011 | 77.1784 |
07. 10. 2011 | 77.1981 |
08. 10. 2011 | 78.4232 |
09. 10. 2011 | 78.4232 |
10. 10. 2011 | 78.4232 |
11. 10. 2011 | 78.2501 |
12. 10. 2011 | 78.7696 |
13. 10. 2011 | 79.2547 |
14. 10. 2011 | 79.2058 |
15. 10. 2011 | 79.7714 |
16. 10. 2011 | 79.7714 |
17. 10. 2011 | 79.7714 |
18. 10. 2011 | 79.0908 |
19. 10. 2011 | 79.5509 |
20. 10. 2011 | 79.8836 |
21. 10. 2011 | 79.0538 |
22. 10. 2011 | 78.6835 |
23. 10. 2011 | 78.6835 |
24. 10. 2011 | 78.6835 |
25. 10. 2011 | 79.0774 |
26. 10. 2011 | 80.4114 |
27. 10. 2011 | 79.2058 |
28. 10. 2011 | 79.6131 |
29. 10. 2011 | 79.6131 |
30. 10. 2011 | 79.6131 |
31. 10. 2011 | 79.6131 |
01. 11. 2011 | 80.5103 |
02. 11. 2011 | 80.5103 |
03. 11. 2011 | 79.7984 |
04. 11. 2011 | 78.1856 |
05. 11. 2011 | 79.3738 |
06. 11. 2011 | 79.3738 |
07. 11. 2011 | 79.3738 |
08. 11. 2011 | 79.0888 |
09. 11. 2011 | 79.0842 |
10. 11. 2011 | 78.7918 |
11. 11. 2011 | 78.2885 |
12. 11. 2011 | 77.8150 |
13. 11. 2011 | 77.8150 |
14. 11. 2011 | 77.8150 |
15. 11. 2011 | 78.3570 |
16. 11. 2011 | 78.6912 |
17. 11. 2011 | 78.7506 |
18. 11. 2011 | 78.7506 |
19. 11. 2011 | 78.2785 |
20. 11. 2011 | 78.2785 |
21. 11. 2011 | 78.2785 |
22. 11. 2011 | 77.3942 |
23. 11. 2011 | 76.0304 |
24. 11. 2011 | 75.7578 |
25. 11. 2011 | 74.6180 |
26. 11. 2011 | 74.2275 |
27. 11. 2011 | 74.2275 |
28. 11. 2011 | 74.2275 |
29. 11. 2011 | 73.6566 |
30. 11. 2011 | 74.7268 |
01. 12. 2011 | 75.8457 |
02. 12. 2011 | 77.6323 |
03. 12. 2011 | 77.7312 |
04. 12. 2011 | 77.7312 |
05. 12. 2011 | 77.7312 |
06. 12. 2011 | 78.2263 |
07. 12. 2011 | 79.2533 |
08. 12. 2011 | 79.1749 |
09. 12. 2011 | 79.6632 |
10. 12. 2011 | 78.7227 |
11. 12. 2011 | 78.7227 |
12. 12. 2011 | 78.7227 |
13. 12. 2011 | 79.1593 |
14. 12. 2011 | 79.4617 |
15. 12. 2011 | 80.0191 |
16. 12. 2011 | 79.4048 |
17. 12. 2011 | 79.0611 |
18. 12. 2011 | 79.0611 |
19. 12. 2011 | 79.0611 |
20. 12. 2011 | 78.9163 |
21. 12. 2011 | 77.9537 |
22. 12. 2011 | 78.9705 |
23. 12. 2011 | 79.2931 |
24. 12. 2011 | 79.5091 |
25. 12. 2011 | 79.5091 |
26. 12. 2011 | 79.5091 |
27. 12. 2011 | 79.5091 |
28. 12. 2011 | 79.9317 |
30. 12. 2011 | 79.9263 |
31. 12. 2011 | 80.5157 |
01. 01. 2012 | 80.5157 |
02. 01. 2012 | 80.5157 |
03. 01. 2012 | 81.1556 |
04. 01. 2012 | 81.1556 |
05. 01. 2012 | 82.6439 |
06. 01. 2012 | 82.7406 |
07. 01. 2012 | 82.4186 |
08. 01. 2012 | 82.4186 |
09. 01. 2012 | 82.4186 |
10. 01. 2012 | 82.4700 |
11. 01. 2012 | 83.3394 |
12. 01. 2012 | 84.2274 |
13. 01. 2012 | 83.6343 |
14. 01. 2012 | 84.3656 |
15. 01. 2012 | 84.3656 |
