Zavolejte nám
+420 227 111 000
Potřebujete najít naše pobočky?
Vyhledání pobočky
Výkonnost za zvolené období: 39,62
%
(k výpočtu výkonnosti se používá poslední známá cena k datu ohraničující zkoumané období)
Podkladová aktiva jsou představována, přímo či formou cenných papírů fondů kolektivního investování, zejména akciemi a ostatními cennými papíry s proměnlivým výnosem, případně i dalšími investičními nástroji, jejichž výnos je odvozen od vývoje na akciových trzích, nebo nástroji se srovnatelným rizikovým profilem. Investice jsou geograficky zaměřeny na společnosti obchodované na oficiálních veřejných trzích cenných papírů střední a východní Evropy s převládajícím zaměřením na Českou republiku. Sektorové omezení není stanoveno. Za účelem efektivní správy portfolia může být část aktiv investována i do investičních nástrojů peněžního trhu. Investiční riziko této investiční strategie lze obecně charakterizovat jako vysoké.
Datum založení: | 1. 3. 2007 |
Cena k: 14. 01. 2025: | Nákupní cena 115,5453 Kč |
Prodejní cena 110,0431 Kč | |
Poplatek za správu: | Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně jednotky)
je maximálně: 1,85 % Celkový přehled naleznete v našem Přehledu poplatků |
Riziko: | 7 |
Datum | Prodej |
---|---|
01. 01. 2010 | 78.8172 |
02. 01. 2010 | 78.8172 |
03. 01. 2010 | 78.8172 |
04. 01. 2010 | 78.8172 |
05. 01. 2010 | 79.8835 |
06. 01. 2010 | 81.0805 |
07. 01. 2010 | 81.6128 |
08. 01. 2010 | 81.3523 |
09. 01. 2010 | 81.6616 |
10. 01. 2010 | 81.6616 |
11. 01. 2010 | 81.6616 |
12. 01. 2010 | 83.3910 |
13. 01. 2010 | 82.9204 |
14. 01. 2010 | 83.4979 |
15. 01. 2010 | 84.5790 |
16. 01. 2010 | 83.6599 |
17. 01. 2010 | 83.6599 |
18. 01. 2010 | 83.6599 |
19. 01. 2010 | 85.1900 |
20. 01. 2010 | 85.3923 |
21. 01. 2010 | 85.9973 |
22. 01. 2010 | 85.6007 |
23. 01. 2010 | 83.2169 |
24. 01. 2010 | 83.2169 |
25. 01. 2010 | 83.2169 |
26. 01. 2010 | 84.0410 |
27. 01. 2010 | 83.1990 |
28. 01. 2010 | 83.3940 |
29. 01. 2010 | 83.4488 |
30. 01. 2010 | 82.7493 |
31. 01. 2010 | 82.7493 |
01. 02. 2010 | 82.7493 |
02. 02. 2010 | 83.5134 |
03. 02. 2010 | 82.7538 |
04. 02. 2010 | 82.6494 |
05. 02. 2010 | 79.7406 |
06. 02. 2010 | 76.9533 |
07. 02. 2010 | 76.9533 |
08. 02. 2010 | 76.9533 |
09. 02. 2010 | 76.7376 |
10. 02. 2010 | 78.0726 |
11. 02. 2010 | 79.4970 |
12. 02. 2010 | 78.7587 |
13. 02. 2010 | 78.2457 |
14. 02. 2010 | 78.2457 |
15. 02. 2010 | 78.2457 |
16. 02. 2010 | 79.4385 |
17. 02. 2010 | 80.1741 |
18. 02. 2010 | 80.9634 |
19. 02. 2010 | 80.1665 |
20. 02. 2010 | 80.6779 |
21. 02. 2010 | 80.6779 |
22. 02. 2010 | 80.6779 |
23. 02. 2010 | 81.0246 |
24. 02. 2010 | 80.2407 |
25. 02. 2010 | 79.8436 |
26. 02. 2010 | 79.0420 |
27. 02. 2010 | 79.9851 |
28. 02. 2010 | 79.9851 |
01. 03. 2010 | 79.9851 |
02. 03. 2010 | 80.5440 |
03. 03. 2010 | 80.5426 |
04. 03. 2010 | 80.6745 |
05. 03. 2010 | 80.5034 |
06. 03. 2010 | 81.1585 |
07. 03. 2010 | 81.1585 |
08. 03. 2010 | 81.1585 |
09. 03. 2010 | 82.2016 |
10. 03. 2010 | 82.2731 |
11. 03. 2010 | 82.6551 |
12. 03. 2010 | 82.6036 |
13. 03. 2010 | 83.5307 |
14. 03. 2010 | 83.5307 |
15. 03. 2010 | 83.5307 |
16. 03. 2010 | 83.3618 |
17. 03. 2010 | 84.4137 |
18. 03. 2010 | 85.5627 |
19. 03. 2010 | 84.8858 |
20. 03. 2010 | 83.5492 |
21. 03. 2010 | 83.5492 |
22. 03. 2010 | 83.5492 |
23. 03. 2010 | 83.2619 |
24. 03. 2010 | 83.4603 |
25. 03. 2010 | 83.1678 |
26. 03. 2010 | 84.1101 |
27. 03. 2010 | 85.3005 |
28. 03. 2010 | 85.3005 |
29. 03. 2010 | 85.3005 |
30. 03. 2010 | 84.6697 |
31. 03. 2010 | 85.3097 |
01. 04. 2010 | 84.2083 |
02. 04. 2010 | 86.0532 |
03. 04. 2010 | 86.3507 |
04. 04. 2010 | 86.3507 |
05. 04. 2010 | 86.3507 |
06. 04. 2010 | 86.3507 |
07. 04. 2010 | 86.9464 |
08. 04. 2010 | 87.3623 |
09. 04. 2010 | 85.7510 |
10. 04. 2010 | 86.7627 |
11. 04. 2010 | 86.7627 |
12. 04. 2010 | 86.7627 |
13. 04. 2010 | 87.5963 |
14. 04. 2010 | 88.0964 |
15. 04. 2010 | 91.1124 |
16. 04. 2010 | 91.7850 |
17. 04. 2010 | 91.1449 |
18. 04. 2010 | 91.1449 |
19. 04. 2010 | 91.1449 |
20. 04. 2010 | 90.3902 |
21. 04. 2010 | 90.3344 |
22. 04. 2010 | 90.4789 |
23. 04. 2010 | 89.6805 |
24. 04. 2010 | 90.6231 |
25. 04. 2010 | 90.6231 |
26. 04. 2010 | 90.6231 |
27. 04. 2010 | 92.1124 |
28. 04. 2010 | 90.9533 |
29. 04. 2010 | 88.9744 |
30. 04. 2010 | 89.4627 |
01. 05. 2010 | 89.9556 |
02. 05. 2010 | 89.9556 |
03. 05. 2010 | 89.9556 |
04. 05. 2010 | 90.5821 |
05. 05. 2010 | 88.6006 |
06. 05. 2010 | 84.5011 |
07. 05. 2010 | 83.6337 |
08. 05. 2010 | 81.2286 |
09. 05. 2010 | 81.2286 |
10. 05. 2010 | 81.2286 |
11. 05. 2010 | 87.2980 |
12. 05. 2010 | 85.5424 |
13. 05. 2010 | 87.5106 |
14. 05. 2010 | 86.8021 |
15. 05. 2010 | 84.6323 |
16. 05. 2010 | 84.6323 |
17. 05. 2010 | 84.6323 |
18. 05. 2010 | 84.9558 |
19. 05. 2010 | 86.5678 |
20. 05. 2010 | 84.6713 |
21. 05. 2010 | 81.1689 |
22. 05. 2010 | 80.8000 |
23. 05. 2010 | 80.8000 |
24. 05. 2010 | 80.8000 |
25. 05. 2010 | 82.2158 |
26. 05. 2010 | 78.0774 |
27. 05. 2010 | 80.5237 |
28. 05. 2010 | 81.3790 |
29. 05. 2010 | 83.0835 |
30. 05. 2010 | 83.0835 |
31. 05. 2010 | 83.0835 |
01. 06. 2010 | 83.5984 |
02. 06. 2010 | 81.9887 |
03. 06. 2010 | 82.2728 |
04. 06. 2010 | 83.8833 |
05. 06. 2010 | 80.5853 |
06. 06. 2010 | 80.5853 |
07. 06. 2010 | 80.5853 |
08. 06. 2010 | 79.1314 |
09. 06. 2010 | 78.3902 |
10. 06. 2010 | 78.9193 |
11. 06. 2010 | 80.6357 |
12. 06. 2010 | 81.5401 |
13. 06. 2010 | 81.5401 |
14. 06. 2010 | 81.5401 |
15. 06. 2010 | 82.0990 |
16. 06. 2010 | 82.3794 |
17. 06. 2010 | 82.4983 |
18. 06. 2010 | 82.2210 |
19. 06. 2010 | 82.7100 |
20. 06. 2010 | 82.7100 |
21. 06. 2010 | 82.7100 |
22. 06. 2010 | 84.1724 |
23. 06. 2010 | 83.2809 |
24. 06. 2010 | 82.8414 |
25. 06. 2010 | 82.0028 |
26. 06. 2010 | 81.4685 |
27. 06. 2010 | 81.4685 |
28. 06. 2010 | 81.4685 |
29. 06. 2010 | 81.7342 |
30. 06. 2010 | 80.2881 |
01. 07. 2010 | 79.5320 |
02. 07. 2010 | 79.6173 |
03. 07. 2010 | 79.6643 |
04. 07. 2010 | 79.6643 |
05. 07. 2010 | 79.6643 |
06. 07. 2010 | 79.6643 |
07. 07. 2010 | 79.6643 |
08. 07. 2010 | 79.7167 |
09. 07. 2010 | 82.0320 |
10. 07. 2010 | 82.4601 |
11. 07. 2010 | 82.4601 |
12. 07. 2010 | 82.4601 |
13. 07. 2010 | 82.5208 |
14. 07. 2010 | 84.0576 |
15. 07. 2010 | 84.2208 |
16. 07. 2010 | 84.2640 |
17. 07. 2010 | 82.9007 |
18. 07. 2010 | 82.9007 |
19. 07. 2010 | 82.9007 |
20. 07. 2010 | 82.4942 |
21. 07. 2010 | 82.1618 |
22. 07. 2010 | 83.3238 |
23. 07. 2010 | 83.9636 |
24. 07. 2010 | 83.7186 |
25. 07. 2010 | 83.7186 |
26. 07. 2010 | 83.7186 |
27. 07. 2010 | 84.2787 |
28. 07. 2010 | 85.0902 |
29. 07. 2010 | 84.6664 |
30. 07. 2010 | 85.1157 |
31. 07. 2010 | 84.1019 |
01. 08. 2010 | 84.1019 |
02. 08. 2010 | 84.1019 |
03. 08. 2010 | 85.2443 |
04. 08. 2010 | 85.2017 |
05. 08. 2010 | 86.4555 |
06. 08. 2010 | 85.8101 |
07. 08. 2010 | 86.0156 |
08. 08. 2010 | 86.0156 |
09. 08. 2010 | 86.0156 |
10. 08. 2010 | 86.0125 |
11. 08. 2010 | 85.5352 |
12. 08. 2010 | 84.2900 |
13. 08. 2010 | 83.8787 |
14. 08. 2010 | 84.2153 |
15. 08. 2010 | 84.2153 |
16. 08. 2010 | 84.2153 |
17. 08. 2010 | 84.7818 |
18. 08. 2010 | 85.7036 |
19. 08. 2010 | 84.9048 |
20. 08. 2010 | 85.1591 |
21. 08. 2010 | 84.1377 |
22. 08. 2010 | 84.1377 |
23. 08. 2010 | 84.1377 |
24. 08. 2010 | 84.6201 |
25. 08. 2010 | 82.6435 |
26. 08. 2010 | 82.1193 |
27. 08. 2010 | 82.4514 |
28. 08. 2010 | 82.6806 |
29. 08. 2010 | 82.6806 |
30. 08. 2010 | 82.6806 |
31. 08. 2010 | 82.8576 |
01. 09. 2010 | 82.0079 |
02. 09. 2010 | 82.9529 |
03. 09. 2010 | 84.3980 |
04. 09. 2010 | 83.9500 |
05. 09. 2010 | 83.9500 |
06. 09. 2010 | 83.9500 |
07. 09. 2010 | 84.3388 |
08. 09. 2010 | 83.1924 |
09. 09. 2010 | 82.6142 |
10. 09. 2010 | 83.0626 |
11. 09. 2010 | 82.8179 |
12. 09. 2010 | 82.8179 |
13. 09. 2010 | 82.8179 |
14. 09. 2010 | 83.5030 |
15. 09. 2010 | 83.3877 |
16. 09. 2010 | 83.1591 |
17. 09. 2010 | 82.9384 |
18. 09. 2010 | 82.1297 |
19. 09. 2010 | 82.1297 |
20. 09. 2010 | 82.1297 |
21. 09. 2010 | 82.5256 |
22. 09. 2010 | 82.8894 |
23. 09. 2010 | 82.3441 |
24. 09. 2010 | 82.3270 |
25. 09. 2010 | 82.7712 |
26. 09. 2010 | 82.7712 |
27. 09. 2010 | 82.7712 |
28. 09. 2010 | 82.4151 |
29. 09. 2010 | 82.4151 |
30. 09. 2010 | 81.6965 |
01. 10. 2010 | 82.4321 |
02. 10. 2010 | 82.0897 |
03. 10. 2010 | 82.0897 |
04. 10. 2010 | 82.0897 |
05. 10. 2010 | 82.2229 |
06. 10. 2010 | 82.2970 |
07. 10. 2010 | 83.1381 |
08. 10. 2010 | 83.1810 |
09. 10. 2010 | 82.8914 |
10. 10. 2010 | 82.8914 |
11. 10. 2010 | 82.8914 |
12. 10. 2010 | 83.4981 |
13. 10. 2010 | 82.7326 |
14. 10. 2010 | 83.6016 |
15. 10. 2010 | 83.0251 |
16. 10. 2010 | 83.0017 |
17. 10. 2010 | 83.0017 |
18. 10. 2010 | 83.0017 |
19. 10. 2010 | 82.4950 |
20. 10. 2010 | 82.5195 |
21. 10. 2010 | 82.2813 |
22. 10. 2010 | 82.8975 |
23. 10. 2010 | 82.7526 |
24. 10. 2010 | 82.7526 |
25. 10. 2010 | 82.7526 |
26. 10. 2010 | 84.1200 |
27. 10. 2010 | 83.8248 |
28. 10. 2010 | 84.3849 |
29. 10. 2010 | 84.3849 |
30. 10. 2010 | 83.8759 |
31. 10. 2010 | 83.8759 |
01. 11. 2010 | 83.8759 |
02. 11. 2010 | 83.9640 |
03. 11. 2010 | 84.2048 |
04. 11. 2010 | 84.8103 |
05. 11. 2010 | 85.2332 |
06. 11. 2010 | 84.7215 |
07. 11. 2010 | 84.7215 |
08. 11. 2010 | 84.7215 |
09. 11. 2010 | 84.6162 |
10. 11. 2010 | 85.1562 |
11. 11. 2010 | 84.1870 |
12. 11. 2010 | 83.2130 |
13. 11. 2010 | 84.1468 |
14. 11. 2010 | 84.1468 |
15. 11. 2010 | 84.1468 |
16. 11. 2010 | 83.4891 |
17. 11. 2010 | 83.2427 |
18. 11. 2010 | 83.2427 |
19. 11. 2010 | 83.7104 |
20. 11. 2010 | 83.3355 |
21. 11. 2010 | 83.3355 |
22. 11. 2010 | 83.3355 |
23. 11. 2010 | 82.9092 |
24. 11. 2010 | 81.6100 |
25. 11. 2010 | 81.8669 |
26. 11. 2010 | 82.3384 |
27. 11. 2010 | 81.8532 |
28. 11. 2010 | 81.8532 |
29. 11. 2010 | 81.8532 |
30. 11. 2010 | 81.3637 |
01. 12. 2010 | 80.5398 |
02. 12. 2010 | 83.5195 |
03. 12. 2010 | 84.7139 |
04. 12. 2010 | 84.8035 |
05. 12. 2010 | 84.8035 |
06. 12. 2010 | 84.8035 |
07. 12. 2010 | 85.4960 |
08. 12. 2010 | 85.5203 |
09. 12. 2010 | 84.8528 |
10. 12. 2010 | 85.0508 |
11. 12. 2010 | 85.9727 |
12. 12. 2010 | 85.9727 |
13. 12. 2010 | 85.9727 |
14. 12. 2010 | 87.2363 |
15. 12. 2010 | 86.4964 |
16. 12. 2010 | 86.8143 |
17. 12. 2010 | 87.1967 |
18. 12. 2010 | 86.3873 |
19. 12. 2010 | 86.3873 |
20. 12. 2010 | 86.3873 |
21. 12. 2010 | 87.3569 |
22. 12. 2010 | 88.4361 |
23. 12. 2010 | 89.1342 |
24. 12. 2010 | 89.0082 |
25. 12. 2010 | 89.0082 |
26. 12. 2010 | 89.0082 |
27. 12. 2010 | 89.0082 |
28. 12. 2010 | 88.5163 |
29. 12. 2010 | 88.7125 |
30. 12. 2010 | 89.8601 |
31. 12. 2010 | 89.0588 |
01. 01. 2011 | 89.0365 |
02. 01. 2011 | 89.0365 |
03. 01. 2011 | 89.0365 |
04. 01. 2011 | 90.4207 |
05. 01. 2011 | 91.1046 |
06. 01. 2011 | 90.2957 |
07. 01. 2011 | 91.0345 |
08. 01. 2011 | 90.3615 |
09. 01. 2011 | 90.3615 |
10. 01. 2011 | 90.3615 |
11. 01. 2011 | 88.3574 |
12. 01. 2011 | 89.5077 |
13. 01. 2011 | 90.5730 |
14. 01. 2011 | 90.7459 |
15. 01. 2011 | 90.3127 |
16. 01. 2011 | 90.3127 |
17. 01. 2011 | 90.3127 |
18. 01. 2011 | 91.1970 |
19. 01. 2011 | 92.6482 |
20. 01. 2011 | 92.2317 |
21. 01. 2011 | 90.9146 |
22. 01. 2011 | 91.7578 |
23. 01. 2011 | 91.7578 |
24. 01. 2011 | 91.7578 |
25. 01. 2011 | 90.8918 |
26. 01. 2011 | 89.4755 |
27. 01. 2011 | 90.2325 |
28. 01. 2011 | 90.6224 |
29. 01. 2011 | 89.0461 |
30. 01. 2011 | 89.0461 |
31. 01. 2011 | 89.0461 |
01. 02. 2011 | 89.7401 |
02. 02. 2011 | 90.4814 |
03. 02. 2011 | 90.3555 |
04. 02. 2011 | 89.4340 |
05. 02. 2011 | 91.0002 |
06. 02. 2011 | 91.0002 |
07. 02. 2011 | 91.0002 |
08. 02. 2011 | 90.6197 |
09. 02. 2011 | 90.2528 |
10. 02. 2011 | 90.6573 |
11. 02. 2011 | 89.6315 |
12. 02. 2011 | 89.9766 |
13. 02. 2011 | 89.9766 |
14. 02. 2011 | 89.9766 |
15. 02. 2011 | 90.7945 |
16. 02. 2011 | 90.4642 |
17. 02. 2011 | 90.5048 |
18. 02. 2011 | 89.0108 |
19. 02. 2011 | 89.4866 |
20. 02. 2011 | 89.4866 |
21. 02. 2011 | 89.4866 |
22. 02. 2011 | 89.8566 |
23. 02. 2011 | 89.7512 |
24. 02. 2011 | 89.7806 |
25. 02. 2011 | 89.4986 |
26. 02. 2011 | 89.8062 |
27. 02. 2011 | 89.8062 |
28. 02. 2011 | 89.8062 |
01. 03. 2011 | 90.1557 |
02. 03. 2011 | 89.1391 |
03. 03. 2011 | 89.0014 |
04. 03. 2011 | 89.7258 |
05. 03. 2011 | 89.4164 |
06. 03. 2011 | 89.4164 |
07. 03. 2011 | 89.4164 |
08. 03. 2011 | 88.6799 |
09. 03. 2011 | 88.4214 |
10. 03. 2011 | 88.6157 |
11. 03. 2011 | 88.0102 |
12. 03. 2011 | 88.2919 |
13. 03. 2011 | 88.2919 |
14. 03. 2011 | 88.2919 |
15. 03. 2011 | 87.6931 |
16. 03. 2011 | 87.5165 |
17. 03. 2011 | 87.1947 |
18. 03. 2011 | 87.6401 |
19. 03. 2011 | 88.1410 |
20. 03. 2011 | 88.1410 |
21. 03. 2011 | 88.1410 |
22. 03. 2011 | 89.1375 |
23. 03. 2011 | 88.7735 |
24. 03. 2011 | 89.2915 |
25. 03. 2011 | 90.3396 |
26. 03. 2011 | 90.6700 |
27. 03. 2011 | 90.6700 |
28. 03. 2011 | 90.6700 |
29. 03. 2011 | 91.5781 |
30. 03. 2011 | 91.6759 |
31. 03. 2011 | 91.8730 |
01. 04. 2011 | 91.5417 |
02. 04. 2011 | 91.6432 |
03. 04. 2011 | 91.6432 |
04. 04. 2011 | 91.6432 |
05. 04. 2011 | 92.3602 |
06. 04. 2011 | 92.0667 |
07. 04. 2011 | 92.9471 |
08. 04. 2011 | 92.7286 |
09. 04. 2011 | 92.4906 |
10. 04. 2011 | 92.4906 |
11. 04. 2011 | 92.4906 |
12. 04. 2011 | 91.9367 |
13. 04. 2011 | 91.0328 |
14. 04. 2011 | 91.9904 |
15. 04. 2011 | 90.8505 |
16. 04. 2011 | 91.0359 |
17. 04. 2011 | 91.0359 |
18. 04. 2011 | 91.0359 |
19. 04. 2011 | 89.6549 |
20. 04. 2011 | 90.3189 |
21. 04. 2011 | 91.1198 |
22. 04. 2011 | 92.0800 |
23. 04. 2011 | 92.0487 |
24. 04. 2011 | 92.0487 |
25. 04. 2011 | 92.0487 |
26. 04. 2011 | 92.0487 |
27. 04. 2011 | 91.7921 |
28. 04. 2011 | 92.9010 |
29. 04. 2011 | 92.8593 |
30. 04. 2011 | 92.4563 |
01. 05. 2011 | 92.4563 |
02. 05. 2011 | 92.4563 |
03. 05. 2011 | 93.4215 |
04. 05. 2011 | 92.6231 |
05. 05. 2011 | 93.3819 |
06. 05. 2011 | 92.3089 |
07. 05. 2011 | 92.4894 |
08. 05. 2011 | 92.4894 |
09. 05. 2011 | 92.4894 |
10. 05. 2011 | 92.3716 |
11. 05. 2011 | 93.0355 |
12. 05. 2011 | 93.0899 |
13. 05. 2011 | 92.6004 |
14. 05. 2011 | 93.0221 |
15. 05. 2011 | 93.0221 |
16. 05. 2011 | 93.0221 |
17. 05. 2011 | 92.4291 |
18. 05. 2011 | 92.2319 |
19. 05. 2011 | 92.0744 |
20. 05. 2011 | 92.3346 |
21. 05. 2011 | 92.3671 |
22. 05. 2011 | 92.3671 |
23. 05. 2011 | 92.3671 |
24. 05. 2011 | 91.4504 |
25. 05. 2011 | 91.7115 |
26. 05. 2011 | 91.1200 |
27. 05. 2011 | 91.3439 |
28. 05. 2011 | 91.4879 |
29. 05. 2011 | 91.4879 |
30. 05. 2011 | 91.4879 |
31. 05. 2011 | 91.5544 |
01. 06. 2011 | 92.0491 |
02. 06. 2011 | 91.6828 |
03. 06. 2011 | 91.1498 |
04. 06. 2011 | 90.9687 |
05. 06. 2011 | 90.9687 |
06. 06. 2011 | 90.9687 |
07. 06. 2011 | 90.7306 |
08. 06. 2011 | 90.8549 |
09. 06. 2011 | 90.3488 |
10. 06. 2011 | 89.6182 |
11. 06. 2011 | 90.3089 |
12. 06. 2011 | 90.3089 |
13. 06. 2011 | 90.3089 |
14. 06. 2011 | 91.1878 |
15. 06. 2011 | 91.1557 |
16. 06. 2011 | 91.1715 |
17. 06. 2011 | 90.5583 |
18. 06. 2011 | 90.6959 |
19. 06. 2011 | 90.6959 |
20. 06. 2011 | 90.6959 |
21. 06. 2011 | 90.2994 |
22. 06. 2011 | 91.5492 |
23. 06. 2011 | 91.1369 |
24. 06. 2011 | 90.0093 |
25. 06. 2011 | 89.6450 |
26. 06. 2011 | 89.6450 |
27. 06. 2011 | 89.6450 |
28. 06. 2011 | 88.5062 |
29. 06. 2011 | 88.6983 |
30. 06. 2011 | 90.3268 |
01. 07. 2011 | 90.9908 |
02. 07. 2011 | 91.7527 |
03. 07. 2011 | 91.7527 |
04. 07. 2011 | 91.7527 |
05. 07. 2011 | 91.3779 |
06. 07. 2011 | 91.3779 |
07. 07. 2011 | 91.3779 |
08. 07. 2011 | 91.3575 |
09. 07. 2011 | 90.5502 |
10. 07. 2011 | 90.5502 |
11. 07. 2011 | 90.5502 |
12. 07. 2011 | 89.2755 |
13. 07. 2011 | 88.6879 |
14. 07. 2011 | 89.4350 |
15. 07. 2011 | 89.1632 |
16. 07. 2011 | 88.9723 |
17. 07. 2011 | 88.9723 |
18. 07. 2011 | 88.9723 |
19. 07. 2011 | 88.0045 |
20. 07. 2011 | 87.9859 |
21. 07. 2011 | 88.6255 |
22. 07. 2011 | 90.0223 |
23. 07. 2011 | 89.4880 |
24. 07. 2011 | 89.4880 |
25. 07. 2011 | 89.4880 |
26. 07. 2011 | 89.4847 |
27. 07. 2011 | 88.0702 |
28. 07. 2011 | 87.6565 |
29. 07. 2011 | 87.3528 |
30. 07. 2011 | 87.3582 |
31. 07. 2011 | 87.3582 |
01. 08. 2011 | 87.3582 |
02. 08. 2011 | 87.5329 |
03. 08. 2011 | 86.6773 |
04. 08. 2011 | 85.0307 |
05. 08. 2011 | 83.2441 |
06. 08. 2011 | 81.1784 |
07. 08. 2011 | 81.1784 |
08. 08. 2011 | 81.1784 |
09. 08. 2011 | 76.2151 |
10. 08. 2011 | 74.2292 |
11. 08. 2011 | 72.6265 |
12. 08. 2011 | 73.1674 |
13. 08. 2011 | 73.1724 |
14. 08. 2011 | 73.1724 |
15. 08. 2011 | 73.1724 |
16. 08. 2011 | 75.1476 |
17. 08. 2011 | 74.4235 |
18. 08. 2011 | 75.6216 |
19. 08. 2011 | 74.2983 |
20. 08. 2011 | 73.0008 |
21. 08. 2011 | 73.0008 |
22. 08. 2011 | 73.0008 |
23. 08. 2011 | 73.8102 |
24. 08. 2011 | 73.6969 |
25. 08. 2011 | 74.9305 |
26. 08. 2011 | 75.6107 |
27. 08. 2011 | 74.8029 |
28. 08. 2011 | 74.8029 |
29. 08. 2011 | 74.8029 |
30. 08. 2011 | 75.9933 |
31. 08. 2011 | 76.0021 |
01. 09. 2011 | 77.4805 |
02. 09. 2011 | 76.8637 |
03. 09. 2011 | 75.7470 |
04. 09. 2011 | 75.7470 |
05. 09. 2011 | 75.7470 |
06. 09. 2011 | 73.1188 |
07. 09. 2011 | 73.2577 |
08. 09. 2011 | 74.7017 |
09. 09. 2011 | 75.7230 |
10. 09. 2011 | 73.8506 |
11. 09. 2011 | 73.8506 |
12. 09. 2011 | 73.8506 |
13. 09. 2011 | 71.1410 |
14. 09. 2011 | 71.1301 |
15. 09. 2011 | 71.1001 |
16. 09. 2011 | 72.7459 |
17. 09. 2011 | 71.3659 |
18. 09. 2011 | 71.3659 |
19. 09. 2011 | 71.3659 |
20. 09. 2011 | 68.0864 |
21. 09. 2011 | 68.0889 |
22. 09. 2011 | 69.7247 |
23. 09. 2011 | 67.3430 |
24. 09. 2011 | 65.0254 |
25. 09. 2011 | 65.0254 |
26. 09. 2011 | 65.0254 |
27. 09. 2011 | 67.8033 |
28. 09. 2011 | 70.1150 |
29. 09. 2011 | 70.1150 |
30. 09. 2011 | 70.7072 |
01. 10. 2011 | 70.1843 |
02. 10. 2011 | 70.1843 |
03. 10. 2011 | 70.1843 |
04. 10. 2011 | 69.0643 |
05. 10. 2011 | 67.1733 |
06. 10. 2011 | 67.6041 |
07. 10. 2011 | 70.3649 |
08. 10. 2011 | 71.2886 |
09. 10. 2011 | 71.2886 |
10. 10. 2011 | 71.2886 |
11. 10. 2011 | 70.3418 |
12. 10. 2011 | 69.6714 |
13. 10. 2011 | 71.5730 |
14. 10. 2011 | 71.2989 |
15. 10. 2011 | 70.8655 |
16. 10. 2011 | 70.8655 |
17. 10. 2011 | 70.8655 |
18. 10. 2011 | 69.4904 |
19. 10. 2011 | 70.1320 |
20. 10. 2011 | 70.2441 |
21. 10. 2011 | 69.4096 |
22. 10. 2011 | 70.6256 |
23. 10. 2011 | 70.6256 |
24. 10. 2011 | 70.6256 |
25. 10. 2011 | 71.2807 |
26. 10. 2011 | 71.5984 |
27. 10. 2011 | 72.1480 |
28. 10. 2011 | 73.0883 |
29. 10. 2011 | 73.0883 |
30. 10. 2011 | 73.0883 |
31. 10. 2011 | 73.0883 |
01. 11. 2011 | 70.6643 |
02. 11. 2011 | 68.3911 |
03. 11. 2011 | 68.9603 |
04. 11. 2011 | 70.3360 |
05. 11. 2011 | 69.8953 |
06. 11. 2011 | 69.8953 |
07. 11. 2011 | 69.8953 |
08. 11. 2011 | 68.7766 |
09. 11. 2011 | 69.1670 |
10. 11. 2011 | 68.6906 |
11. 11. 2011 | 68.6080 |
12. 11. 2011 | 69.1774 |
13. 11. 2011 | 69.1774 |
14. 11. 2011 | 69.1774 |
15. 11. 2011 | 68.9129 |
16. 11. 2011 | 67.9157 |
17. 11. 2011 | 67.5267 |
18. 11. 2011 | 67.5267 |
19. 11. 2011 | 66.4753 |
20. 11. 2011 | 66.4753 |
21. 11. 2011 | 66.4753 |
22. 11. 2011 | 65.3686 |
23. 11. 2011 | 64.7880 |
24. 11. 2011 | 64.7231 |
25. 11. 2011 | 65.2269 |
26. 11. 2011 | 64.5359 |
27. 11. 2011 | 64.5359 |
28. 11. 2011 | 64.5359 |
29. 11. 2011 | 65.6732 |
30. 11. 2011 | 64.4848 |
01. 12. 2011 | 67.0579 |
02. 12. 2011 | 66.7257 |
03. 12. 2011 | 67.7747 |
04. 12. 2011 | 67.7747 |
05. 12. 2011 | 67.7747 |
06. 12. 2011 | 68.7388 |
07. 12. 2011 | 67.9225 |
08. 12. 2011 | 67.2190 |
09. 12. 2011 | 66.9664 |
10. 12. 2011 | 66.8058 |
11. 12. 2011 | 66.8058 |
12. 12. 2011 | 66.8058 |
13. 12. 2011 | 65.7788 |
14. 12. 2011 | 65.9389 |
15. 12. 2011 | 65.3187 |
16. 12. 2011 | 65.6133 |
17. 12. 2011 | 65.5851 |
18. 12. 2011 | 65.5851 |
19. 12. 2011 | 65.5851 |
20. 12. 2011 | 65.5184 |
21. 12. 2011 | 66.7845 |
22. 12. 2011 | 67.4447 |
23. 12. 2011 | 67.9362 |
24. 12. 2011 | 68.2579 |
25. 12. 2011 | 68.2579 |
26. 12. 2011 | 68.2579 |
27. 12. 2011 | 68.2579 |
28. 12. 2011 | 68.8906 |
30. 12. 2011 | 69.1545 |
31. 12. 2011 | 69.3317 |
01. 01. 2012 | 69.3317 |
02. 01. 2012 | 69.3317 |
03. 01. 2012 | 70.1077 |
04. 01. 2012 | 70.8827 |
05. 01. 2012 | 70.5755 |
06. 01. 2012 | 68.9004 |
07. 01. 2012 | 67.9738 |
08. 01. 2012 | 67.9738 |
09. 01. 2012 | 67.9738 |
10. 01. 2012 | 67.5868 |
11. 01. 2012 | 68.3344 |
12. 01. 2012 | 67.4861 |
13. 01. 2012 | 68.0797 |
